ВОЕННЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР |
---|
11.05.02 | Специальные радиотехнические системы | Высшее образование - специалитет | 11.05.02.31 Радиотехнические системы и комплексы специального назначения | 2 | Очная | 6 | 0 | 0 | 0 |
11.05.02 | Специальные радиотехнические системы | Высшее образование - специалитет | 11.05.02.31 Радиотехнические системы и комплексы специального назначения | 3 | Очная | 56 | 0 | 0 | 0 |
11.05.02 | Специальные радиотехнические системы | Высшее образование - специалитет | 11.05.02.31 Радиотехнические системы и комплексы специального назначения | 4 | Очная | 32 | 0 | 0 | 0 |
11.05.02 | Специальные радиотехнические системы | Высшее образование - специалитет | 11.05.02.31 Радиотехнические системы и комплексы специального назначения | 5 | Очная | 19 | 0 | 0 | 0 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - специалитет | 23.05.01.31 Автомобили и тракторы | 2 | Очная | 10 | 0 | 0 | 0 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - специалитет | 23.05.01.31 Автомобили и тракторы | 3 | Очная | 58 | 0 | 0 | 0 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - специалитет | 23.05.01.31 Автомобили и тракторы | 4 | Очная | 28 | 0 | 0 | 0 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - специалитет | 23.05.01.31 Автомобили и тракторы | 5 | Очная | 33 | 0 | 0 | 0 |
ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ |
---|
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | — | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 09.03.03.35 Прикладная информатика в искусстве и интерактивных медиа | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 2 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 09.03.03.35 Прикладная информатика в искусстве и интерактивных медиа | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | 42.03.01.31 Рекламный маркетинг | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 17 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | 42.03.01.31 Рекламный маркетинг | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 6 |
46.03.01 | История | Высшее образование - бакалавриат | — | 1 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
46.03.01 | История | Высшее образование - бакалавриат | - | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
46.03.01 | История | Высшее образование - бакалавриат | - | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 14 |
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | Высшее образование - бакалавриат | — | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | Высшее образование - бакалавриат | - | 3 | Очная | 8 | 0 | 0 | 2 |
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | Высшее образование - бакалавриат | - | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
46.03.03 | Антропология и этнология | Высшее образование - бакалавриат | 46.03.03.31 Цифровая антропология и киберэтнография | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
47.03.01 | Философия | Высшее образование - бакалавриат | — | 1 | Очная | 2 | 0 | 0 | 4 |
47.03.01 | Философия | Высшее образование - бакалавриат | - | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 4 |
47.03.01 | Философия | Высшее образование - бакалавриат | - | 4 | Очная | 12 | 0 | 0 | 7 |
47.03.03 | Религоведение | Высшее образование - бакалавриат | — | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 |
47.03.03 | Религоведение | Высшее образование - бакалавриат | 47.03.03.31 История | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 2 |
47.03.03 | Религоведение | Высшее образование - бакалавриат | 47.03.03.31 История | 3 | Очная | 5 | 0 | 0 | 3 |
50.03.01 | Искусства и гуманитарные науки | Высшее образование - бакалавриат | — | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
50.03.01 | Искусства и гуманитарные науки | Высшее образование - бакалавриат | 50.03.01.31 Кинематограф и визуальные искусства | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 5 |
50.03.01 | Искусства и гуманитарные науки | Высшее образование - бакалавриат | 50.03.01.31 Кинематограф и визуальные искусства | 4 | Очная | 5 | 0 | 0 | 8 |
51.03.01 | Культурология | Высшее образование - бакалавриат | 51.03.01.31 Проектная деятельность в сфере теории и истории культуры | 4 | Очная | 4 | 0 | 0 | 6 |
51.03.03 | Социально-культурная деятельность | Высшее образование - бакалавриат | 51.03.03.31 Менеджмент социально-культурной деятельности | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
51.03.03 | Социально-культурная деятельность | Высшее образование - бакалавриат | 51.03.03.31 Менеджмент социально-культурной деятельности | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
51.03.03 | Социально-культурная деятельность | Высшее образование - бакалавриат | 51.03.03.31 Менеджмент социально-культурной деятельности | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 |
ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ |
---|
08.03.01 | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 08.03.01.32 Промышленное и гражданское строительство, 08.03.01.33 Проектирование зданий, 08.03.01.36 Организация инвестиционно-строительной деятельности, 08.03.01.31 Техническая эксплуатация объектов ЖКХ, 08.03.01.34 Системы жизнеобеспечения зданий и сооружений, 08.03.01.37 Автомобильные дороги, 08.03.01.35 Производство и применение строительных материалов, изделий и конструкций | 4 | Очная | 49 | 0 | 0 | 2 |
08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | Высшее образование - специалитет | 08.05.01.31 Строительство высотных и большепролетных зданий и сооружений | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | Высшее образование - специалитет | 08.05.01.31 Строительство высотных и большепролетных зданий и сооружений | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 1 |
08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | Высшее образование - специалитет | 08.05.01.31 Строительство высотных и большепролетных зданий и сооружений | 4 | Очная | 14 | 0 | 0 | 2 |
08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | Высшее образование - специалитет | 08.05.01.31 Строительство высотных и большепролетных зданий и сооружений | 5 | Очная | 10 | 0 | 0 | 0 |
08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | Высшее образование - специалитет | 08.05.01.31 Строительство высотных и большепролетных зданий и сооружений | 6 | Очная | 12 | 0 | 0 | 0 |
20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Высшее образование - бакалавриат | — | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Высшее образование - бакалавриат | 20.03.02.06 Инженерные системы сельскохозяйственного водоснабжения, обводнения и водоотведения | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Высшее образование - бакалавриат | - | 3 | Очная | 14 | 0 | 0 | 0 |
20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Высшее образование - бакалавриат | - | 4 | Очная | 19 | 0 | 0 | 0 |
ИНСТИТУТ АРХИТЕКТУРЫ И ДИЗАЙНА |
---|
07.03.01 | Архитектура | Высшее образование - бакалавриат | - | 4 | Очная | 5 | 0 | 0 | 1 |
07.03.01 | Архитектура | Высшее образование - бакалавриат | - | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
07.03.02 | Реконструкция и реставрация архитектурного наследия | Высшее образование - бакалавриат | - | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | Высшее образование - бакалавриат | - | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 2 |
07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | Высшее образование - бакалавриат | - | 5 | Очная | 4 | 0 | 0 | 3 |
07.03.04 | Градостроительство | Высшее образование - бакалавриат | - | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
07.03.04 | Градостроительство | Высшее образование - бакалавриат | - | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 2 |
07.03.04 | Градостроительство | Высшее образование - бакалавриат | - | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | — | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | 54.03.01.31 Графический дизайн, 54.03.01.32 Промышленный дизайн | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | 54.03.01.31 Графический дизайн, 54.03.01.32 Промышленный дизайн | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 |
ИНСТИТУТ ИНЖЕНЕРНОЙ ФИЗИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ |
---|
03.03.02 | Физика | Высшее образование - бакалавриат | — | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
03.03.02 | Физика | Высшее образование - бакалавриат | 03.03.02.51 Теоретическая и прикладная физика | 2 | Очная | 9 | 0 | 0 | 0 |
03.03.02 | Физика | Высшее образование - бакалавриат | 03.03.02.33 Фундаментальная и прикладная физика | 3 | Очная | 18 | 0 | 0 | 0 |
03.03.02 | Физика | Высшее образование - бакалавриат | 03.03.02.33 Фундаментальная и прикладная физика | 4 | Очная | 29 | 0 | 0 | 1 |
11.03.01 | Радиотехника | Высшее образование - бакалавриат | — | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
11.03.01 | Радиотехника | Высшее образование - бакалавриат | - | 2 | Очная | 18 | 0 | 0 | 0 |
11.03.01 | Радиотехника | Высшее образование - бакалавриат | - | 3 | Очная | 21 | 0 | 0 | 0 |
11.03.01 | Радиотехника | Высшее образование - бакалавриат | - | 4 | Очная | 20 | 0 | 0 | 0 |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование - бакалавриат | — | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование - бакалавриат | - | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование - бакалавриат | - | 3 | Очная | 17 | 0 | 0 | 1 |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование - бакалавриат | - | 4 | Очная | 10 | 0 | 0 | 0 |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Высшее образование - бакалавриат | — | 1 | Очная | 1 | 0 | 0 | 4 |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Высшее образование - бакалавриат | 11.03.04.31 Микросистемная техника | 2 | Очная | 7 | 0 | 0 | 0 |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Высшее образование - бакалавриат | 11.03.04.31 Микросистемная техника | 4 | Очная | 11 | 0 | 0 | 1 |
12.03.01 | Приборостроение | Высшее образование - бакалавриат | 12.03.01.31 Информационно-измерительная техника и технологии | 4 | Очная | 14 | 0 | 0 | 0 |
12.03.03 | Фотоника и оптоинформатика | Высшее образование - бакалавриат | — | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
12.03.03 | Фотоника и оптоинформатика | Высшее образование - бакалавриат | 12.03.01.31 Информационно-измерительная техника и технологии | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
27.03.05 | Инноватика | Высшее образование - бакалавриат | — | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
27.03.05 | Инноватика | Высшее образование - бакалавриат | - | 2 | Очная | 5 | 0 | 0 | 1 |
27.03.05 | Инноватика | Высшее образование - бакалавриат | - | 3 | Очная | 12 | 0 | 0 | 0 |
03.05.02 | Фундаментальная и прикладная физика | Высшее образование - специалитет | - | 2 | Очная | 11 | 0 | 0 | 0 |
11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | Высшее образование - специалитет | — | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | Высшее образование - специалитет | 11.05.01.31 Радионавигационные системы и комплексы | 2 | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 |
11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | Высшее образование - специалитет | 11.05.01.31 Радионавигационные системы и комплексы | 3 | Очная | 15 | 0 | 0 | 0 |
11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | Высшее образование - специалитет | 11.05.01.31 Радионавигационные системы и комплексы | 5 | Очная | 12 | 0 | 0 | 0 |
25.05.03 | Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования | Высшее образование - специалитет | 25.05.03.31 Информационно-телекоммуникационные системы на транспорте и их информационная защита | 2 | Очная | 13 | 0 | 0 | 0 |
ИНСТИТУТ КОСМИЧЕСКИХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ |
---|
01.03.04 | Прикладная математика | Высшее образование - бакалавриат | — | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
01.03.04 | Прикладная математика | Высшее образование - бакалавриат | - | 2 | Очная | 4 | 0 | 0 | 1 |
01.03.04 | Прикладная математика | Высшее образование - бакалавриат | - | 3 | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
01.03.04 | Прикладная математика | Высшее образование - бакалавриат | - | 4 | Очная | 12 | 0 | 0 | 0 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | — | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | - | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | - | 3 | Очная | 12 | 0 | 0 | 1 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | - | 4 | Очная | 18 | 0 | 0 | 2 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | — | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 31 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 09.03.02.31 Разработка компьютерных игр и приложений | 2 | Очная | 7 | 0 | 0 | 6 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 09.03.02.31 Разработка компьютерных игр и приложений | 3 | Очная | 6 | 0 | 0 | 4 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 09.03.02.31 Разработка компьютерных игр и приложений | 4 | Очная | 12 | 0 | 0 | 2 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | — | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 16 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 09.03.03.31 Интернет технологии и мобильные приложения | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 09.03.03.31 Интернет технологии и мобильные приложения | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 1 |
09.03.04 | Программная инженерия | Высшее образование - бакалавриат | — | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 13 |
09.03.04 | Программная инженерия | Высшее образование - бакалавриат | - | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
09.03.04 | Программная инженерия | Высшее образование - бакалавриат | - | 4 | Очная | 9 | 0 | 0 | 14 |
10.03.01 | Информационная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | — | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 16 |
10.03.01 | Информационная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 10.03.01.31 Безопасность компьютерных систем | 3 | Очная | 8 | 0 | 0 | 3 |
10.03.01 | Информационная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 10.03.01.31 Безопасность компьютерных систем | 4 | Очная | 11 | 0 | 0 | 3 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - бакалавриат | — | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - бакалавриат | 15.03.04.32 Автоматизация проектно-производственной деятельности промышленных предприятий | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 2 |
27.03.03 | Системный анализ и управление | Высшее образование - бакалавриат | — | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
27.03.03 | Системный анализ и управление | Высшее образование - бакалавриат | - | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
27.03.03 | Системный анализ и управление | Высшее образование - бакалавриат | - | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 1 |
27.03.03 | Системный анализ и управление | Высшее образование - бакалавриат | - | 4 | Очная | 5 | 0 | 0 | 1 |
27.03.04 | Управление в технических системах | Высшее образование - бакалавриат | — | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
27.03.04 | Управление в технических системах | Высшее образование - бакалавриат | - | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
27.03.04 | Управление в технических системах | Высшее образование - бакалавриат | - | 3 | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 |
27.03.04 | Управление в технических системах | Высшее образование - бакалавриат | - | 4 | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 |
10.05.01 | Компьютерная безопасность | Высшее образование - специалитет | 10.05.01.34 Безопасность компьютерных систем и сетей | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
10.05.01 | Компьютерная безопасность | Высшее образование - специалитет | 10.05.01.34 Безопасность компьютерных систем и сетей | 3 | Очная | 5 | 0 | 0 | 1 |
10.05.01 | Компьютерная безопасность | Высшее образование - специалитет | 10.05.01.34 Безопасность компьютерных систем и сетей | 4 | Очная | 5 | 0 | 0 | 2 |
10.05.01 | Компьютерная безопасность | Высшее образование - специалитет | 10.05.01.34 Безопасность компьютерных систем и сетей | 5 | Очная | 8 | 0 | 0 | 0 |
10.05.01 | Компьютерная безопасность | Высшее образование - специалитет | 10.05.01.08 Информационная безопасность объектов информатизации на базе компьютерных систем | 6 | Очная | 7 | 0 | 0 | 3 |
10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | Высшее образование - специалитет | — | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | Высшее образование - специалитет | 10.05.03.35 Безопасность открытых информационыых систем | 2 | Очная | 4 | 0 | 0 | 1 |
10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | Высшее образование - специалитет | 10.05.03.35 Безопасность открытых информационыых систем | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 3 |
10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | Высшее образование - специалитет | 10.05.03.35 Безопасность открытых информационыых систем | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | Высшее образование - специалитет | 10.05.03.35 Безопасность открытых информационыых систем | 5 | Очная | 11 | 0 | 0 | 0 |
ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ И ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ ИНФОРМАТИКИ |
---|
01.03.01 | Математика | Высшее образование - бакалавриат | 01.03.01.31 Математический анализ, алгебра и логика | 3 | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
01.03.01 | Математика | Высшее образование - бакалавриат | 01.03.01.31 Математический анализ, алгебра и логика | 4 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - бакалавриат | 01.03.02.31 Математическое моделирование и вычислительная математика | 3 | Очная | 6 | 0 | 0 | 4 |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - бакалавриат | 01.03.02.31 Математическое моделирование и вычислительная математика | 4 | Очная | 14 | 0 | 0 | 0 |
ИНСТИТУТ НЕФТИ И ГАЗА |
---|
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | — | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | 15.03.02.31 Технологические машины и оборудование нефтегазовых производств, 15.03.02.32 Гидравлические машины, гидроприводы и гидропневмоавтоматика | 3 | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | 15.03.02.31 Технологические машины и оборудование нефтегазовых производств | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
18.03.01 | Химическая технология | Высшее образование - бакалавриат | — | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
18.03.01 | Химическая технология | Высшее образование - бакалавриат | 18.03.01.31 Химическая технология нефти и газа | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
18.03.01 | Химическая технология | Высшее образование - бакалавриат | 18.03.01.31 Химическая технология нефти и газа | 3 | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | Высшее образование - бакалавриат | — | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 21 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | Высшее образование - бакалавриат | 21.03.01.52 Строительство и эксплуатация нефтегазовых сооружений, 21.03.01.51 Трубопроводный транспорт нефти и газа, 21.03.01.53 Инжиниринг бурения нефтяных и газовых скважин, 21.03.01.54 Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти и газа | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | Высшее образование - бакалавриат | 21.03.01.33 Добыча и транспортировка нефти и газа | 3 | Очная | 9 | 0 | 0 | 14 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | Высшее образование - бакалавриат | 21.03.01.33 Добыча и транспортировка нефти и газа | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 2 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | — | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | 23.03.03.34 Эксплуатация и обслуживание систем сбора, подготовки и транспортировки нефти и газа, 23.03.03.35 Эксплуатация и обслуживание объектов хранения и распределения нефти, нефтепродуктов и газа | 3 | Очная | 8 | 0 | 0 | 5 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | 23.03.03.34 Эксплуатация и обслуживание систем сбора, подготовки и транспортировки нефти и газа, 23.03.03.35 Эксплуатация и обслуживание объектов хранения и распределения нефти, нефтепродуктов и газа | 4 | Очная | 4 | 0 | 0 | 1 |
20.05.01 | Пожарная безопасность | Высшее образование - специалитет | — | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
20.05.01 | Пожарная безопасность | Высшее образование - специалитет | - | 3 | Очная | 5 | 0 | 0 | 1 |
20.05.01 | Пожарная безопасность | Высшее образование - специалитет | - | 4 | Очная | 17 | 0 | 0 | 0 |
20.05.01 | Пожарная безопасность | Высшее образование - специалитет | - | 5 | Очная | 6 | 0 | 0 | 0 |
21.05.02 | Прикладная геология | Высшее образование - специалитет | — | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
21.05.02 | Прикладная геология | Высшее образование - специалитет | 21.05.02.31 Геология месторождений нефти и газа | 3 | Очная | 6 | 0 | 0 | 2 |
21.05.02 | Прикладная геология | Высшее образование - специалитет | 21.05.02.31 Геология месторождений нефти и газа | 4 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
21.05.02 | Прикладная геология | Высшее образование - специалитет | 21.05.02.31 Геология месторождений нефти и газа | 5 | Очная | 7 | 0 | 0 | 0 |
21.05.03 | Технология геологической разведки | Высшее образование - специалитет | — | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
21.05.03 | Технология геологической разведки | Высшее образование - специалитет | 21.05.03.31 Геофизические методы поиска и разведки месторождений полезных ископаемых | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
21.05.03 | Технология геологической разведки | Высшее образование - специалитет | 21.05.03.31 Геофизические методы поиска и разведки месторождений полезных ископаемых | 3 | Очная | 4 | 0 | 0 | 3 |
21.05.03 | Технология геологической разведки | Высшее образование - специалитет | 21.05.03.31 Геофизические методы поиска и разведки месторождений полезных ископаемых | 4 | Очная | 7 | 0 | 0 | 0 |
21.05.03 | Технология геологической разведки | Высшее образование - специалитет | 21.05.03.31 Геофизические методы поиска и разведки месторождений полезных ископаемых | 5 | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 |
21.05.06 | Нефтегазовые техника и технологии | Высшее образование - специалитет | — | 1 | Очная | 1 | 0 | 0 | 15 |
23.05.02 | Транспортные средства специального назначения | Высшее образование - специалитет | 23.05.02.31 Наземные транспортные средства и комплексы аэродромно-технического обеспечения полетов авиации | 3 | Очная | 10 | 0 | 0 | 1 |
23.05.02 | Транспортные средства специального назначения | Высшее образование - специалитет | 23.05.02.31 Наземные транспортные средства и комплексы аэродромно-технического обеспечения полетов авиации | 4 | Очная | 12 | 0 | 0 | 0 |
23.05.02 | Транспортные средства специального назначения | Высшее образование - специалитет | 23.05.02.31 Наземные транспортные средства и комплексы аэродромно-технического обеспечения полетов авиации | 5 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИКИ, ПСИХОЛОГИИ И СОЦИОЛОГИИ |
---|
37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 37.03.01.32 Психология развития и консультирования | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 13 |
39.03.01 | Социология | Высшее образование - бакалавриат | — | 1 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
39.03.01 | Социология | Высшее образование - бакалавриат | - | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
39.03.01 | Социология | Высшее образование - бакалавриат | - | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | — | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 44.03.01.31 Тьютор, 44.03.01.32 Педагогический дизайн цифровой образовательной среды | 3 | Очная | 13 | 0 | 0 | 1 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 44.03.01.31 Тьютор, 44.03.01.32 Педагогический дизайн цифровой образовательной среды | 4 | Очная | 12 | 0 | 0 | 5 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | — | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 44.03.02.31 Прикладная психология в образовании | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 2 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 44.03.02.31 Прикладная психология в образовании | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ |
---|
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | — | 1 | Очная | 1 | 0 | 0 | 28 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 09.03.03.33 Прикладная информатика: цифровая экономика | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 09.03.03.33 Прикладная информатика: цифровая экономика | 4 | Очная | 12 | 0 | 0 | 4 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | — | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 43 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | - | 3 | Очная | 4 | 0 | 0 | 8 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | - | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
38.03.05 | Бизнес - информатика | Высшее образование - бакалавриат | — | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
38.03.05 | Бизнес - информатика | Высшее образование - бакалавриат | - | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | — | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 55 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 38.05.01.31 Экономическая безопасность и финансовый мониторинг национальных, региональных и корпоративных социально-экономических систем | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 38.05.01.31 Экономическая безопасность и финансовый мониторинг национальных, региональных и корпоративных социально-экономических систем | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 3 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 38.05.01.31 Экономическая безопасность и финансовый мониторинг национальных, региональных и корпоративных социально-экономических систем | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 9 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 38.05.01.01 Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 19 |
ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА |
---|
43.03.02 | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | — | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
43.03.02 | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | 43.03.02.32 Технология и организация туристских услуг | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 2 |
43.03.02 | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | 43.03.02.32 Технология и организация туристских услуг | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
