| 1 | 
|---|
| ВОЕННЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 
| 11.05.02 | Специальные радиотехнические системы | Высшее образование - специалитет | 11.05.02.31 Радиотехнические системы и комплексы специального назначения | 2 | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| 11.05.02 | Специальные радиотехнические системы | Высшее образование - специалитет | 11.05.02.31 Радиотехнические системы и комплексы специального назначения | 3 | Очная | 57 | 0 | 0 | 0 | 
| 11.05.02 | Специальные радиотехнические системы | Высшее образование - специалитет | 11.05.02.31 Радиотехнические системы и комплексы специального назначения | 4 | Очная | 32 | 0 | 0 | 0 | 
| 11.05.02 | Специальные радиотехнические системы | Высшее образование - специалитет | 11.05.02.31 Радиотехнические системы и комплексы специального назначения | 5 | Очная | 20 | 0 | 0 | 0 | 
| 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - специалитет | 23.05.01.31  Автомобили и тракторы | 1 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - специалитет | 23.05.01.31  Автомобили и тракторы | 2 | Очная | 13 | 0 | 0 | 0 | 
| 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - специалитет | 23.05.01.31  Автомобили и тракторы | 3 | Очная | 58 | 0 | 0 | 0 | 
| 23.05.01 | 
|---|
| 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - специалитет | 23.05.01.31  Автомобили и тракторы | 5 | Очная | 33 | 0 | 0 | 0 | 
| ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 
| 46.03.02 | Документоведение и архивоведение | Высшее образование - бакалавриат | - | 4 | Заочная | 8 | 0 | 0 | 0 | 
| 46.03.02 | Документоведение и архивоведение | Высшее образование - бакалавриат | - | 5 | Заочная | 10 | 0 | 0 | 6 | 
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 09.03.03.35 Прикладная информатика в искусстве и интерактивных медиа | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 09.03.03.35 Прикладная информатика в искусстве и интерактивных медиа | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 2 | 
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 09.03.03.35 Прикладная информатика в искусстве и интерактивных медиа | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 | 
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | 42.03.01.31 Рекламный маркетинг | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | 42.03.01.31 Рекламный маркетинг | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 17 | 
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | 42.03.01.31 Рекламный маркетинг | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 6 | 
| 46.03.01 | История | Высшее образование - бакалавриат | - | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 46.03.01 | История | Высшее образование - бакалавриат | - | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 | 
| 46.03.02 | Документоведение и архивоведение | Высшее образование - бакалавриат | - | 1 | Очная | 1 | 0 | 0 | 3 | 
| 46.03.02 | Документоведение и архивоведение | Высшее образование - бакалавриат | - | 3 | Очная | 8 | 0 | 0 | 2 | 
| 46.03.02 | Документоведение и архивоведение | Высшее образование - бакалавриат | - | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 46.03.03 | Антропология и этнология | Высшее образование - бакалавриат | 46.03.03.31 Цифровая антропология и киберэтнография | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 47.03.01 | Философия | Высшее образование - бакалавриат | - | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 47.03.01 | Философия | Высшее образование - бакалавриат | - | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 4 | 
| 47.03.01 | Философия | Высшее образование - бакалавриат | - | 4 | Очная | 12 | 0 | 0 | 7 | 
| 47.03.03 | Религоведение | Высшее образование - бакалавриат | - | 1 | Очная | 4 | 0 | 0 | 12 | 
| 47.03.03 | Религоведение | Высшее образование - бакалавриат | 47.03.03.31 История | 2 | Очная | 4 | 0 | 0 | 2 | 
| 47.03.03 | Религоведение | Высшее образование - бакалавриат | 47.03.03.31 История | 3 | Очная | 5 | 0 | 0 | 3 | 
| 50.03.01 | Искусства и гуманитарные науки | Высшее образование - бакалавриат | 50.03.01.31 Кинематограф и визуальные искусства | 2 | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| 50.03.01 | Искусства и гуманитарные науки | Высшее образование - бакалавриат | 50.03.01.31 Кинематограф и визуальные искусства | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 | 
| 50.03.01 | Искусства и гуманитарные науки | Высшее образование - бакалавриат | 50.03.01.31 Кинематограф и визуальные искусства | 4 | Очная | 5 | 0 | 0 | 8 | 
| 51.03.01 | Культурология | Высшее образование - бакалавриат | 51.03.01.31 Проектная деятельность в сфере теории и истории культуры | 4 | Очная | 4 | 0 | 0 | 5 | 
| 51.03.03 | Социально-культурная деятельность | Высшее образование - бакалавриат | 51.03.03.31  Менеджмент социально-культурной деятельности | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 51.03.03 | Социально-культурная деятельность | Высшее образование - бакалавриат | 51.03.03.31  Менеджмент социально-культурной деятельности | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 51.03.03 | Социально-культурная деятельность | Высшее образование - бакалавриат | 51.03.03.31  Менеджмент социально-культурной деятельности | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| 51.03.03 | Социально-культурная деятельность | Высшее образование - бакалавриат | 51.03.03.31  Менеджмент социально-культурной деятельности | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 | 
| 09.04.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - магистратура | 09.04.03.03 Прикладная информатика в области искусств и гуманитарных наук | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 44.04.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | 44.04.01.12 Образование в сфере культуры и искусства | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| 44.04.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | 44.04.01.12 Образование в сфере культуры и искусства | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 1 | 
| 46.04.01 | История | Высшее образование - магистратура | 46.04.01.03 Отечественная история | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 46.04.02 | Документоведение и архивоведение | Высшее образование - магистратура | 46.04.02.02 Управление документацией и архивом организации | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 46.04.02 | Документоведение и архивоведение | Высшее образование - магистратура | 46.04.02.02 Управление документацией и архивом организации | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 50.04.03 | История искусств | Высшее образование - магистратура | 50.04.03.02 Креативные индустрии и управление проектами в сфере искусств | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 | 
| ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ | 
|---|
| 08.03.01 | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | - | 5 | Заочная | 20 | 0 | 0 | 37 | 
| 08.04.01 | Строительство | Высшее образование - магистратура | 08.04.01.14  Промышленное и гражданское строительство | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 08.04.01 | Строительство | Высшее образование - магистратура | 08.04.01.14  Промышленное и гражданское строительство | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 28 | 
| 08.04.01 | Строительство | Высшее образование - магистратура | 08.04.01.15 Проектирование автомобильных дорог и формирование транспортной инфраструктуры с использованием | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | 
| 08.04.01 | Строительство | Высшее образование - магистратура | 08.04.01.17 Инжиниринг процессов проектирования в строительстве | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 08.04.01 | Строительство | Высшее образование - магистратура | 08.04.01.17 Инжиниринг процессов проектирования в строительстве | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 08.03.01 | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 08.03.01.32  Промышленное и гражданское строительство | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 12 | 
| 08.03.01 | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 08.03.01.32  Промышленное и гражданское строительство | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 08.03.01 | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | - | 3 | Очная | 44 | 0 | 0 | 0 | 
| 08.03.01 | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 08.03.01.32  Промышленное и гражданское строительство, 08.03.01.33 Проектирование зданий, 08.03.01.36   Организация инвестиционно-строительной деятельности, 08.03.01.31 Техническая эксплуатация объектов ЖКХ, 08.03.01.34 Системы жизнеобеспечения зданий и сооружений, 08.03.01.37 Автомобильные дороги, 08.03.01.35  Производство и применение строительных материалов, изделий и конструкций | 4 | Очная | 56 | 0 | 0 | 2 | 
| 08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | Высшее образование - специалитет | 08.05.01.31  Строительство высотных и большепролетных зданий и сооружений | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | Высшее образование - специалитет | 08.05.01.31  Строительство высотных и большепролетных зданий и сооружений | 4 | Очная | 16 | 0 | 0 | 2 | 
| 08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | Высшее образование - специалитет | 08.05.01.31  Строительство высотных и большепролетных зданий и сооружений | 5 | Очная | 10 | 0 | 0 | 0 | 
| 08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | Высшее образование - специалитет | 08.05.01.31  Строительство высотных и большепролетных зданий и сооружений | 6 | Очная | 12 | 0 | 0 | 0 | 
| 08.04.01 | Строительство | Высшее образование - магистратура | 08.04.01.02 Экспертиза и управление недвижимостью | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 08.04.01 | Строительство | Высшее образование - магистратура | 08.04.01.02 Экспертиза и управление недвижимостью | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 08.04.01 | Строительство | Высшее образование - магистратура | 08.04.01.04 Проектирование зданий. Энерго- и ресурсосбережение | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 08.04.01 | Строительство | Высшее образование - магистратура | 08.04.01.04 Проектирование зданий. Энерго- и ресурсосбережение | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 08.04.01 | Строительство | Высшее образование - магистратура | 08.04.01.05 Системы теплоснабжения и кондиционирования микроклимата зданий | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 08.04.01 | Строительство | Высшее образование - магистратура | 08.04.01.05 Системы теплоснабжения и кондиционирования микроклимата зданий | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 08.04.01 | Строительство | Высшее образование - магистратура | 08.04.01.05 Системы теплоснабжения и кондиционирования микроклимата зданий | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 08.04.01 | Строительство | Высшее образование - магистратура | 08.04.01.10 Ресурсосберегающие технологии строительных материалов | 2 | Очная | 7 | 0 | 0 | 0 | 
| 08.04.01 | Строительство | Высшее образование - магистратура | 08.04.01.05 Системы теплоснабжения и кондиционирования микроклимата зданий | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 08.04.01 | Строительство | Высшее образование - магистратура | 08.04.01.18 Организация и управление цифровым проектированием в строительстве | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Высшее образование - бакалавриат | 20.03.02.31  Инженерные системы сельскохозяйственного водоснабжения, обводнения и водоотведения | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Высшее образование - бакалавриат | 20.03.02.06 Инженерные системы сельскохозяйственного водоснабжения, обводнения и водоотведения | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Высшее образование - бакалавриат | - | 3 | Очная | 14 | 0 | 0 | 0 | 
| 20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Высшее образование - бакалавриат | - | 4 | Очная | 19 | 0 | 0 | 0 | 
| ИНСТИТУТ АРХИТЕКТУРЫ И ДИЗАЙНА | 
|---|
| 07.03.01 | Архитектура | Высшее образование - бакалавриат | - | 4 | Очная | 5 | 0 | 0 | 1 | 
| 07.03.01 | Архитектура | Высшее образование - бакалавриат | - | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 07.03.02 | Реконструкция и реставрация архитектурного наследия | Высшее образование - бакалавриат | - | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | Высшее образование - бакалавриат | - | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 2 | 
| 07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | Высшее образование - бакалавриат | - | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | Высшее образование - бакалавриат | - | 5 | Очная | 4 | 0 | 0 | 3 | 
| 07.03.04 | Градостроительство | Высшее образование - бакалавриат | - | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 07.03.04 | Градостроительство | Высшее образование - бакалавриат | - | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 2 | 
| 07.03.04 | Градостроительство | Высшее образование - бакалавриат | - | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | 54.03.01.31 Графический дизайн, 54.03.01.32 Промышленный дизайн | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 13 | 
| 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | 54.03.01.31 Графический дизайн, 54.03.01.32 Промышленный дизайн | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | 54.03.01.31 Графический дизайн, 54.03.01.32 Промышленный дизайн | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 | 
| 07.04.01 | Архитектура | Высшее образование - магистратура | 07.04.01.02 Архитектура общественных зданий и комплексов | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 07.04.02 | Реконструкция и реставрация архитектурного наследия | Высшее образование - магистратура | 07.04.02.01 Реставрация и охрана архитектурного наследия | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 07.04.02 | Реконструкция и реставрация архитектурного наследия | Высшее образование - магистратура | 07.04.02.01 Реставрация и охрана архитектурного наследия | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 07.04.04 | Архитектура | Высшее образование - магистратура | 07.04.04.01 Проектирование урбанизированных ландшафтов | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| ИНСТИТУТ ИНЖЕНЕРНОЙ ФИЗИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ | 
|---|
| 03.03.02 | Физика | Высшее образование - бакалавриат | 03.03.02.51  Теоретическая и прикладная физика, 03.03.02.52  Физика перспективных технологий | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| 03.03.02 | Физика | Высшее образование - бакалавриат | 03.03.02.51  Теоретическая и прикладная физика | 2 | Очная | 6 | 0 | 0 | 0 | 
| 03.03.02 | Физика | Высшее образование - бакалавриат | 03.03.02.33  Фундаментальная и прикладная физика | 3 | Очная | 17 | 0 | 0 | 0 | 
| 03.03.02 | Физика | Высшее образование - бакалавриат | 03.03.02.33  Фундаментальная и прикладная физика | 4 | Очная | 29 | 0 | 0 | 1 | 
| 11.03.01 | Радиотехника | Высшее образование - бакалавриат | 11.03.01.51  Радиотехника и роботизированные комплексы, 11.03.01.52  Цифровая радиотехника | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 | 
| 11.03.01 | Радиотехника | Высшее образование - бакалавриат | - | 2 | Очная | 15 | 0 | 0 | 0 | 
| 11.03.01 | Радиотехника | Высшее образование - бакалавриат | - | 3 | Очная | 19 | 0 | 0 | 0 | 
| 11.03.01 | Радиотехника | Высшее образование - бакалавриат | - | 4 | Очная | 21 | 0 | 0 | 0 | 
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование - бакалавриат | - | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 | 
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование - бакалавриат | - | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование - бакалавриат | - | 3 | Очная | 16 | 0 | 0 | 1 | 
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование - бакалавриат | - | 4 | Очная | 10 | 0 | 0 | 0 | 
| 11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | Высшее образование - бакалавриат | 11.03.03.31 Проектирование и технология радиоэлектронных средств | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Высшее образование - бакалавриат | 11.03.04.31 Микросистемная техника | 1 | Очная | 1 | 0 | 0 | 4 | 
| 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Высшее образование - бакалавриат | 11.03.04.31 Микросистемная техника | 2 | Очная | 7 | 0 | 0 | 0 | 
| 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Высшее образование - бакалавриат | 11.03.04.31 Микросистемная техника | 4 | Очная | 11 | 0 | 0 | 1 | 
| 12.03.01 | Приборостроение | Высшее образование - бакалавриат | 12.03.01.31 Информационно-измерительная техника и технологии | 4 | Очная | 14 | 0 | 0 | 0 | 
| 12.03.03 | Фотоника и оптоинформатика | Высшее образование - бакалавриат | 12.03.03.31  Оптоэлектронные и волоконные системы | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 12.03.03 | Фотоника и оптоинформатика | Высшее образование - бакалавриат | 12.03.01.31 Информационно-измерительная техника и технологии | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 27.03.05 | Инноватика | Высшее образование - бакалавриат | - | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 27.03.05 | Инноватика | Высшее образование - бакалавриат | - | 2 | Очная | 7 | 0 | 0 | 1 | 
| 27.03.05 | Инноватика | Высшее образование - бакалавриат | - | 3 | Очная | 13 | 0 | 0 | 0 | 
| 27.03.05 | Инноватика | Высшее образование - бакалавриат | - | 4 | Очная | 8 | 0 | 0 | 0 | 
| 03.05.02 | Фундаментальная и прикладная физика | Высшее образование - специалитет | - | 2 | Очная | 11 | 0 | 0 | 0 | 
| 11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | Высшее образование - специалитет | 11.05.01.31 Радионавигационные системы и комплексы | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | Высшее образование - специалитет | 11.05.01.31 Радионавигационные системы и комплексы | 2 | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| 11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | Высшее образование - специалитет | 11.05.01.31 Радионавигационные системы и комплексы | 3 | Очная | 15 | 0 | 0 | 0 | 
| 11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | Высшее образование - специалитет | 11.05.01.31 Радионавигационные системы и комплексы | 5 | Очная | 11 | 0 | 0 | 0 | 
| 25.05.03 | Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования | Высшее образование - специалитет | 25.05.03.31  Информационно-телекоммуникационные системы на транспорте и их информационная защита | 2 | Очная | 13 | 0 | 0 | 0 | 
| 03.04.02 | Физика | Высшее образование - магистратура | 03.04.02.02 Физика конденсированного состояния вещества, 03.04.02.04 Физика Земли и планет | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 03.04.02 | Физика | Высшее образование - магистратура | 03.04.02.02 Физика конденсированного состояния вещества, 03.04.02.04 Физика Земли и планет | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 11.04.01 | Радиотехника | Высшее образование - магистратура | 11.04.01.03 Радиоэлектронные системы и устройства локации, навигации и управления | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 11.04.01 | Радиотехника | Высшее образование - магистратура | 11.04.01.04 Микроволновая техника и антенны | 1 | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование - магистратура | 11.04.02.03 Системы связи и инфокоммуникаций на основе оборудования Huawei | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование - магистратура | 11.04.02.03 Системы связи и инфокоммуникаций на основе оборудования Huawei | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 11.04.03 | Конструирование и технология электронных средств | Высшее образование - магистратура | 11.04.03.01 Радиоэлектронные средства специального назначения и технология их производства | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| 11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | Высшее образование - магистратура | 11.04.04.01 Материалы и компоненты твердотельной электроники | 2 | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| 27.04.05 | Инноватика | Высшее образование - магистратура | 27.04.05.01 Управление инновациями | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| ИНСТИТУТ КОСМИЧЕСКИХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ | 
|---|
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | - | 4 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 1 | 
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | - | 5 | Заочная | 5 | 0 | 0 | 4 | 
| 09.03.04 | Программная инженерия | Высшее образование - бакалавриат | - | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 09.03.04 | Программная инженерия | Высшее образование - бакалавриат | - | 3 | Заочная | 6 | 0 | 0 | 15 | 
| 09.03.04 | Программная инженерия | Высшее образование - бакалавриат | - | 4 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 11 | 
| 09.03.04 | Программная инженерия | Высшее образование - бакалавриат | - | 5 | Заочная | 9 | 0 | 0 | 4 | 
| 01.03.04 | Прикладная математика | Высшее образование - бакалавриат | - | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 01.03.04 | Прикладная математика | Высшее образование - бакалавриат | - | 2 | Очная | 4 | 0 | 0 | 1 | 
| 01.03.04 | Прикладная математика | Высшее образование - бакалавриат | - | 3 | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| 01.03.04 | Прикладная математика | Высшее образование - бакалавриат | - | 4 | Очная | 12 | 0 | 0 | 0 | 
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | - | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | - | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | - | 3 | Очная | 12 | 0 | 0 | 1 | 
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | - | 4 | Очная | 19 | 0 | 0 | 2 | 
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 09.03.02.31  Разработка компьютерных игр и приложений | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 32 | 
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 09.03.02.31  Разработка компьютерных игр и приложений | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 8 | 
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 09.03.02.31  Разработка компьютерных игр и приложений | 3 | Очная | 8 | 0 | 0 | 5 | 
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 09.03.02.31  Разработка компьютерных игр и приложений | 4 | Очная | 12 | 0 | 0 | 2 | 
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 09.03.03.31  Интернет технологии и мобильные приложения | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 16 | 
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 09.03.03.31  Интернет технологии и мобильные приложения | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 09.03.03.31  Интернет технологии и мобильные приложения | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 1 | 
| 09.03.04 | Программная инженерия | Высшее образование - бакалавриат | - | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 13 | 
| 09.03.04 | Программная инженерия | Высшее образование - бакалавриат | - | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 1 | 
| 09.03.04 | Программная инженерия | Высшее образование - бакалавриат | - | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 09.03.04 | Программная инженерия | Высшее образование - бакалавриат | - | 4 | Очная | 9 | 0 | 0 | 14 | 
| 10.03.01 | Информационная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 10.03.01.31 Безопасность компьютерных систем | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 16 | 
| 10.03.01 | Информационная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 10.03.01.31 Безопасность компьютерных систем | 2 | Очная | 6 | 0 | 0 | 0 | 
| 10.03.01 | Информационная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 10.03.01.31 Безопасность компьютерных систем | 3 | Очная | 8 | 0 | 0 | 3 | 
| 10.03.01 | Информационная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 10.03.01.31 Безопасность компьютерных систем | 4 | Очная | 11 | 0 | 0 | 3 | 
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - бакалавриат | 15.03.04.32 Автоматизация проектно-производственной деятельности промышленных предприятий | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - бакалавриат | 15.03.04.32 Автоматизация проектно-производственной деятельности промышленных предприятий | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - бакалавриат | 15.03.04.32 Автоматизация проектно-производственной деятельности промышленных предприятий | 3 | Очная | 5 | 0 | 0 | 2 | 
| 27.03.03 | Системный анализ и управление | Высшее образование - бакалавриат | - | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 27.03.03 | Системный анализ и управление | Высшее образование - бакалавриат | - | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 27.03.03 | Системный анализ и управление | Высшее образование - бакалавриат | - | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 1 | 
| 27.03.03 | Системный анализ и управление | Высшее образование - бакалавриат | - | 4 | Очная | 5 | 0 | 0 | 1 | 
| 27.03.04 | Управление в технических системах | Высшее образование - бакалавриат | - | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 27.03.04 | Управление в технических системах | Высшее образование - бакалавриат | - | 2 | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| 27.03.04 | Управление в технических системах | Высшее образование - бакалавриат | - | 3 | Очная | 7 | 0 | 0 | 0 | 
| 27.03.04 | Управление в технических системах | Высшее образование - бакалавриат | - | 4 | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| 10.05.01 | Компьютерная безопасность | Высшее образование - специалитет | 10.05.01.34  Безопасность компьютерных систем и сетей | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 10.05.01 | Компьютерная безопасность | Высшее образование - специалитет | 10.05.01.34  Безопасность компьютерных систем и сетей | 3 | Очная | 5 | 0 | 0 | 1 | 
| 10.05.01 | Компьютерная безопасность | Высшее образование - специалитет | 10.05.01.34  Безопасность компьютерных систем и сетей | 4 | Очная | 5 | 0 | 0 | 2 | 
| 10.05.01 | Компьютерная безопасность | Высшее образование - специалитет | 10.05.01.34  Безопасность компьютерных систем и сетей | 5 | Очная | 8 | 0 | 0 | 0 | 
| 10.05.01 | Компьютерная безопасность | Высшее образование - специалитет | 10.05.01.08   Информационная безопасность объектов  информатизации на базе компьютерных систем | 6 | Очная | 7 | 0 | 0 | 3 | 
| 10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | Высшее образование - специалитет | 10.05.03.35 Безопасность открытых информационных систем | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | Высшее образование - специалитет | 10.05.03.35  Безопасность открытых информационыых систем | 2 | Очная | 5 | 0 | 0 | 1 | 
| 10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | Высшее образование - специалитет | 10.05.03.35  Безопасность открытых информационыых систем | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 3 | 
