U-ТВ — это 125 плазменных панелей, работающих с 8:00 до 19:30 с понедельника по субботу, расположенных в корпусах СФУ на разных площадках города и соединённых в единую вещательную сеть. Зрительская аудитория — более 30 000 человек.
Технические требования: разрешение 1280×720 (соотношение сторон 16:9). Рекомендуемые форматы: для видео — MPEG2, MP4, AVI, M2T; для афиш — JPG, PNG. Длительность не более 30 секунд.
Услуга | Количество | Стоимость, руб. (в т. ч. НДС) | Примечание |
---|---|---|---|
Размещение видеоролика без звука | 1 видеоролик в течение недели | 6 000 | Количество показов на 125 плазменных панелях в сутках зависит от хронометража. |
Текст | 1 видеоролик в течение месяца | 24 000 | Размещение и ролик до 30 секунд согласовывается с рекламным советом |
Размещение электронной афиши | 1 афиша в течение недели | 1 000 | Макет согласовывается с рекламным советом. Размещается как ролик продолжительностью 10 секунд. |
1 афиша в течение 2 недель | 2 000 | ||
1 афиша в течение месяца | 4 000 |
Услуга | Стоимость, руб. (в т. ч. НДС) | Примечание |
---|---|---|
Размещение совместного розыгрыша или рекламного поста в официальном паблике СФУ в социальной сети «ВКонтакте» | 6 000 | Пост согласовывается с главным редактором паблика и рекламным советом. |
Услуга | Стоимость, руб. (в т. ч. НДС) | Примечание |
---|---|---|
Размещение рекламы | 10 000 | Публикация согласовывается с редактором канала. |
Услуга | Количество | Стоимость, руб. (в т. ч. НДС) | Примечание |
---|---|---|---|
Размещение баннера: г. Красноярск, пр. Свободный, 79 Размер: 12,9 м. * 5,45 м. | баннер (1 месяц) | 100 000 | Макет согласовывается с рекламным советом |
Размещение баннера: г. Красноярск, пр. Свободный, 76 Размер: 13,2 м. * 5,85 м. | баннер (1 месяц) | 100 000 | |
Размещение баннера: г. Красноярск, пр. Свободный, 79, к.3, ст. 1пр. Свободный, 82, стр.1 Размер: 81,5 см * 56,0 см | баннер (1 месяц) | 3 500 | |
статическая поверхность (рекламный щит) стороны «А» и «Б» Место размещения: г. Красноярск, пр. Свободный, 79 Размер: 3 м. * 6 м. | баннер (1 месяц) | 25 500 | |
Услуга | Количество | Стоимость, руб. (в т. ч. НДС) | Примечание |
---|---|---|---|
Проведение промоакции в СФУ (1, 2 и 4 площадки) | 1 день / 1 промоутер | 10 000 | Проведение промоакции согласовывается с рекламным советом. |
Проведение промоакции в СФУ (3 и 5 площадки) | 1 день / 1 промоутер | 5 000 |
© Сибирский федеральный университет, 2006-2023
Сделано