Код шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведённых в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведённых из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВОЕННЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР | |||||||
11.05.02 | Специальные радиотехнические системы | Высшее образование - специалитет | Очная | 0 | 0 | 1 | 20 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - специалитет | Очная | 0 | 1 | 2 | 32 |
ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ | |||||||
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 1 | 6 |
09.04.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 6 | 20 |
44.04.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 1 | 4 |
46.03.01 | История | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 1 | 9 |
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 1 | 5 |
46.03.03 | Антропология и этнология | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
46.04.01 | История | Высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
47.03.01 | Философия | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 1 | 11 |
47.03.03 | Религиоведение | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
50.03.01 | Искусства и гуманитарные науки | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 2 | 3 |
50.04.03 | История искусств | Высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
51.03.01 | Культурология | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
51.03.03 | Социально-культурная деятельность | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ | |||||||
08.03.01 | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 7 | 12 |
08.03.01 | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 2 | 2 | 40 |
08.03.01 | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 2 | 9 |
08.04.01 | Строительство | Высшее образование - магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
08.04.01 | Строительство | Высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 1 | 16 |
08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | Высшее образование - специалитет | Очная | 0 | 0 | 0 | 14 |
20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 2 | 8 |
ИНСТИТУТ АРХИТЕКТУРЫ И ДИЗАЙНА | |||||||
07.03.01 | Архитектура | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 2 | 0 | 5 |
07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
07.03.04 | Градостроительство | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 1 | 1 |
07.04.01 | Архитектура | Высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
07.04.02 | Реконструкция и реставрация архитектурного наследия | Высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
07.04.04 | Градостроительство | Высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 1 | 0 | 4 |
ИНСТИТУТ ГАСТРОНОМИИ | |||||||
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 7 | 0 | 25 |
38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
ИНСТИТУТ ИНЖЕНЕРНОЙ ФИЗИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ | |||||||
03.03.02 | Физика | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 3 | 11 |
03.05.02 | Фундаментальная и прикладная физика | Высшее образование - специалитет | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
11.03.01 | Радиотехника | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 4 | 9 |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 6 | 7 |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
11.04.01 | Радиотехника | Высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | Высшее образование - специалитет | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
12.03.01 | Приборостроение | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 1 | 2 |
16.04.01 | Техническая физика | Высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
25.05.03 | Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования | Высшее образование - специалитет | Очная | 0 | 0 | 1 | 1 |
27.03.05 | Инноватика | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 1 | 6 |
27.04.05 | Инноватика | Высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
ИНСТИТУТ КОСМИЧЕСКИХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ | |||||||
01.03.04 | Прикладная математика | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 1 | 3 |
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 3 | 1 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 3 | 16 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 1 | 4 | 22 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 1 | 0 | 10 |
09.03.04 | Программная инженерия | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 9 | 26 |
09.03.04 | Программная инженерия | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 2 | 1 | 11 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 17 |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
09.04.04 | Программная инженерия | Высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
10.03.01 | Информационная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 1 | 1 | 12 |
10.05.01 | Компьютерная безопасность | Высшее образование - специалитет | Очная | 0 | 0 | 2 | 7 |
10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | Высшее образование - специалитет | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 1 | 2 |
27.03.03 | Системный анализ и управление | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 2 | 4 |
27.03.04 | Управление в технических системах | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
27.04.03 | Системный анализ и управление | Высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
27.04.04 | Управление в технических системах | Высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ И ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ ИНФОРМАТИКИ | |||||||
01.03.01 | Математика | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
01.04.01 | Математика | Высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
02.03.01 | Математика и компьютерные науки | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 19 |
02.04.01 | Математика и компьютерные науки | Высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 1 | 15 |
ИНСТИТУТ НЕФТИ И ГАЗА | |||||||
04.04.01 | Химия | Высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 2 | 3 | 4 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
18.03.01 | Химическая технология | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
20.05.01 | Пожарная безопасность | Высшее образование - специалитет | Очная | 0 | 0 | 1 | 10 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 1 | 0 | 13 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
21.04.01 | Нефтегазовое дело | Высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
21.05.02 | Прикладная геология | Высшее образование - специалитет | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
21.05.03 | Технологии геологической разведки | Высшее образование - специалитет | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
21.05.03 | Технология геологической разведки | Высшее образование - специалитет | Очная | 0 | 1 | 0 | 5 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 1 | 2 | 9 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 1 | 7 |
23.05.02 | Транспортные средства специального назначения | Высшее образование - специалитет | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИКИ, ПСИХОЛОГИИ И СОЦИОЛОГИИ | |||||||
37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 2 | 0 | 9 |
37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 1 | 1 |
37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
39.03.01 | Социология | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
39.03.01 | Социология | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 3 | 1 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
44.04.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 13 |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
ИНСТИТУТ ТОРГОВЛИ И СФЕРЫ УСЛУГ | |||||||
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 1 | 1 |
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 1 | 0 | 7 |
19.04.02 | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование - магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование - магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
38.03.06 | Торговое дело | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 1 | 8 |
38.03.07 | Товароведение | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
38.05.02 | Таможенное дело | Высшее образование - специалитет | Очная | 0 | 1 | 1 | 10 |
43.03.01 | Сервис | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 1 | 2 | 8 |
43.03.01 | Сервис | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 1 | 10 |
43.03.03 | Гостиничное дело | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 1 | 2 |
43.03.03 | Гостиничное дело | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 1 | 0 | 7 |
ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ | |||||||
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 3 | 12 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
09.04.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 1 | 0 | 10 |
38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 1 | 6 |
38.04.01 | Экономика | Высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | Заочная | 0 | 0 | 2 | 2 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | Очная | 0 | 1 | 1 | 11 |
ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА | |||||||
43.03.02 | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 2 | 1 | 6 |
43.03.02 | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 1 | 0 | 6 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 1 | 0 | 4 |
49.03.01 | Физическая культура | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 1 | 10 | 12 |
49.03.01 | Физическая культура | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 11 |
49.03.03 | Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
49.04.01 | Физическая культура | Высшее образование - магистратура | Заочная | 0 | 1 | 0 | 3 |
ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ И ЯЗЫКОВОЙ КОММУНИКАЦИИ | |||||||
42.03.02 | Журналистика | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 1 | 4 | 21 |
45.03.01 | Филология | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 1 | 2 | 3 |
45.03.02 | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 1 | 19 | 50 |
45.04.02 | Лингвистика | Высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
45.05.01 | Перевод и переводоведение | Высшее образование - специалитет | Очная | 0 | 1 | 8 | 24 |
ИНСТИТУТ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ БИОЛОГИИ И БИОТЕХНОЛОГИИ | |||||||
03.03.02 | Физика | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
03.04.02 | Физика | Высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
06.03.01 | Биология | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 2 | 17 |
06.04.01 | Биология | Высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
ИНСТИТУТ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ | |||||||
04.03.01 | Химия | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 1 | 0 | 9 |
04.04.01 | Химия | Высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
04.05.01 | Фундаментальная и прикладная химия | Высшее образование - специалитет | Очная | 0 | 0 | 1 | 7 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 3 | 2 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 1 | 0 | 1 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 1 | 0 | 6 |
21.05.02 | Прикладная геология | Высшее образование - специалитет | Очная | 0 | 0 | 7 | 25 |
21.05.03 | Технология геологической разведки | Высшее образование - специалитет | Заочная | 0 | 0 | 5 | 5 |
21.05.03 | Технология геологической разведки | Высшее образование - специалитет | Очная | 0 | 0 | 1 | 12 |
21.05.04 | Горное дело | Высшее образование - специалитет | Заочная | 0 | 0 | 15 | 19 |
21.05.04 | Горное дело | Высшее образование - специалитет | Очная | 0 | 1 | 15 | 57 |
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
22.03.02 | Металлургия | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 9 | 9 |
22.03.02 | Металлургия | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 3 | 1 | 40 |
22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | Высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
22.04.02 | Металлургия | Высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 18 |
27.04.04 | Управление в технических системах | Высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ И ГЕОГРАФИИ | |||||||
05.03.02 | География | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 21 |
05.04.02 | География | Высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
05.04.06 | Экология и природопользование | Высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И ФИНАНСОВ | |||||||
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 1 | 0 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 9 | 20 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 2 | 4 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 1 | 7 | 10 |
38.04.01 | Экономика | Высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.04.01 | Экономика | Высшее образование - магистратура | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
38.04.03 | Управление персоналом | Высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 1 | 2 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - магистратура | Заочная | 0 | 0 | 1 | 3 |
38.04.08 | Финансы и кредит | Высшее образование - магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
38.04.08 | Финансы и кредит | Высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | Очная | 0 | 0 | 4 | 19 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | Очно-заочная | 0 | 0 | 1 | 1 |
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ | |||||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 1 | 1 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 3 | 16 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 11 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 1 | 16 | 22 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 1 | 7 | 24 |
13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
15.03.01 | Машиностроение | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 2 | 9 |
15.03.01 | Машиностроение | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 1 | 9 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 1 | 0 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 1 | 6 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 1 | 3 |
15.04.01 | Машиностроение | Высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 1 | 7 |
15.04.06 | Мехатроника и робототехника | Высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 2 | 1 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
20.04.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 1 | 22 |
22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | Высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 3 | 4 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 2 | 9 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 1 | 3 | 6 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 1 | 12 |
23.04.01 | Технология транспортных процессов | Высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - специалитет | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 1 | 10 |
27.03.02 | Управление качеством | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
27.04.01 | Стандартизация и метрология | Высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
27.04.02 | Управление качеством | Высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
ПРОЕКТНЫЙ ОФИС НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРАКТИК | |||||||
44.04.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ | |||||||
39.03.02 | Социальная работа | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 1 | 14 | 31 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 3 | 5 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 9 | 48 | 108 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 5 | 47 | 54 |
40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | Заочная | 0 | 0 | 11 | 26 |
40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 1 | 7 |
41.03.05 | Международные отношения | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 6 | 16 |
Информация о результатах перевода.pdf (1017.25 KB)