| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Численность обучающихся за счет местных бюджетов | Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет местных бюджетов | Численность обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | Общая численность обучающихся |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
нет | Физико-математическая школа-интернат (10-11 класс) | Очная | 0 | 0 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 |
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся (количество человек) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Численность обучающихся (количество человек) за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Численность обучающихся (количество человек) за счёт местных бюджетов | Численность обучающихся (количество человек) за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВОЕННЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР | ||||||||
| 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - специалитет | Очная | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45.05.01 | Перевод и переводоведение | Высшее образование - специалитет | Очная | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.05.02 | Специальные радиотехнические системы | Высшее образование - специалитет | Очная | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ | ||||||||
| 46.03.03 | Антропология и этнология | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46.03.02 | Документоведение и архивоведение | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 31 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 46.03.02 | Документоведение и архивоведение | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 46.04.02 | Документоведение и архивоведение | Высшее образование - магистратура | Очная | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 50.03.01 | Искусства и гуманитарные науки | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 49 | 0 | 0 | 23 | 0 |
| 46.03.01 | История | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 95 | 0 | 0 | 46 | 1 |
| 46.04.01 | История | Высшее образование - магистратура | Очная | 31 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 50.04.03 | История искусств | Высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 51.03.01 | Культурология | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 44.04.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | Очная | 24 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 158 | 0 | 0 | 25 | 2 |
| 09.04.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - магистратура | Очная | 26 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 45 | 0 | 0 | 359 | 5 |
| 47.03.03 | Религиоведение | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 51.03.03 | Социально-культурная деятельность | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 61 | 0 | 0 | 50 | 1 |
| 47.03.01 | Философия | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 59 | 0 | 0 | 11 | 1 |
| ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ | ||||||||
| 20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 72 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 08.03.01 | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 5 | 0 | 0 | 23 | 1 |
| 08.03.01 | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 527 | 0 | 0 | 39 | 35 |
| 08.03.01 | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 |
| 08.04.01 | Строительство | Высшее образование - магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 |
| 08.04.01 | Строительство | Высшее образование - магистратура | Очная | 102 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| 08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | Высшее образование - специалитет | Очная | 248 | 0 | 0 | 7 | 12 |
| ИНСТИТУТ АРХИТЕКТУРЫ И ДИЗАЙНА | ||||||||
| 07.03.01 | Архитектура | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 181 | 0 | 0 | 65 | 12 |
| 07.04.01 | Архитектура | Высшее образование - магистратура | Очная | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 07.03.04 | Градостроительство | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 127 | 0 | 0 | 11 | 1 |
| 07.04.04 | Градостроительство | Высшее образование - магистратура | Очная | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 49 | 0 | 0 | 143 | 1 |
| 07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 117 | 0 | 0 | 32 | 1 |
| 07.03.02 | Реконструкция и реставрация архитектурного наследия | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 40 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 07.04.02 | Реконструкция и реставрация архитектурного наследия | Высшее образование - магистратура | Очная | 20 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| ИНСТИТУТ ГАСТРОНОМИИ | ||||||||
| 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 5 | 0 | 0 | 536 | 26 |
| 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
| 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| ИНСТИТУТ ИНЖЕНЕРНОЙ ФИЗИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ | ||||||||
| 27.03.05 | Инноватика | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 65 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 27.04.05 | Инноватика | Высшее образование - магистратура | Очная | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 92 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование - магистратура | Очная | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 16 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 11.04.03 | Конструирование и технология электронных средств | Высшее образование - магистратура | Очная | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12.03.01 | Приборостроение | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.03.01 | Радиотехника | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 94 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 11.04.01 | Радиотехника | Высшее образование - магистратура | Очная | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | Высшее образование - специалитет | Очная | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.05.03 | Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования | Высшее образование - специалитет | Очная | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 03.03.02 | Физика | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 87 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 03.04.02 | Физика | Высшее образование - магистратура | Очная | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.03.03 | Фотоника и оптоинформатика | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 42 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 03.05.02 | Фундаментальная и прикладная физика | Высшее образование - специалитет | Очная | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 48 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | Высшее образование - магистратура | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИНСТИТУТ КОСМИЧЕСКИХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ | ||||||||
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 58 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 18 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 257 | 0 | 0 | 9 | 16 |
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - магистратура | Очная | 159 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| 10.03.01 | Информационная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 192 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| 10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | Высшее образование - специалитет | Очная | 102 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 592 | 0 | 0 | 103 | 43 |
| 09.04.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - магистратура | Очная | 145 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 10.05.01 | Компьютерная безопасность | Высшее образование - специалитет | Очная | 116 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 170 | 0 | 0 | 20 | 6 |
| 01.03.04 | Прикладная математика | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 78 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - магистратура | Очная | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.03.04 | Программная инженерия | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 83 | 0 | 0 | 122 | 0 |
| 09.03.04 | Программная инженерия | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 266 | 0 | 0 | 48 | 26 |
| 09.04.04 | Программная инженерия | Высшее образование - магистратура | Очная | 31 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 27.03.03 | Системный анализ и управление | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 85 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 27.03.04 | Управление в технических системах | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 77 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 27.04.04 | Управление в технических системах | Высшее образование - магистратура | Очная | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ И ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ ИНФОРМАТИКИ | ||||||||
| 01.03.01 | Математика | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 76 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 01.04.01 | Математика | Высшее образование - магистратура | Очная | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 02.03.01 | Математика и компьютерные науки | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 163 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 02.04.01 | Математика и компьютерные науки | Высшее образование - магистратура | Очная | 65 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 170 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - магистратура | Очная | 40 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ИНСТИТУТ НЕФТИ И ГАЗА | ||||||||
| 21.03.01 | Нефтегазовое дело | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 415 | 0 | 0 | 66 | 46 |
| 21.03.01 | Нефтегазовое дело | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 67 | 0 | 0 | 12 | 3 |
| 21.04.01 | Нефтегазовое дело | Высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |
| 21.05.06 | Нефтегазовые техника и технологии | Высшее образование - специалитет | Заочная | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 21.05.06 | Нефтегазовые техника и технологии | Высшее образование - специалитет | Очная | 75 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 20.05.01 | Пожарная безопасность | Высшее образование - специалитет | Очная | 167 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 21.05.02 | Прикладная геология | Высшее образование - специалитет | Очная | 105 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 21.05.03 | Технологии геологической разведки | Высшее образование - специалитет | Очная | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 133 | 0 | 0 | 61 | 5 |
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 84 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - магистратура | Очная | 38 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 21.05.03 | Технология геологической разведки | Высшее образование - специалитет | Очная | 75 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 23.05.02 | Транспортные средства специального назначения | Высшее образование - специалитет | Заочная | 24 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 23.05.02 | Транспортные средства специального назначения | Высшее образование - специалитет | Очная | 84 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 18.03.01 | Химическая технология | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 130 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 04.04.01 | Химия | Высшее образование - магистратура | Очная | 62 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 113 | 0 | 0 | 47 | 2 |
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 171 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - магистратура | Очная | 20 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИКИ, ПСИХОЛОГИИ И СОЦИОЛОГИИ | ||||||||
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 154 | 0 | 0 | 26 | 0 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 182 | 0 | 0 | 7 | 10 |
| 44.04.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | Очная | 130 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 97 | 0 | 0 | 115 | 16 |
| 37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Очная | 24 | 0 | 0 | 18 | 1 |
| 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | Очная | 71 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 57 | 0 | 0 | 192 | 2 |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 106 | 0 | 0 | 16 | 15 |
| 39.03.01 | Социология | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 39.03.01 | Социология | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 83 | 0 | 0 | 29 | 2 |
| ИНСТИТУТ ТОРГОВЛИ И СФЕРЫ УСЛУГ | ||||||||
| 43.03.03 | Гостиничное дело | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 26 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 43.03.03 | Гостиничное дело | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 72 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 64 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 19.04.02 | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование - магистратура | Заочная | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 43.03.01 | Сервис | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 65 | 0 | 0 | 71 | 0 |
| 43.03.01 | Сервис | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 66 | 0 | 0 | 24 | 0 |
| 43.04.01 | Сервис | Высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 38.05.02 | Таможенное дело | Высшее образование - специалитет | Очная | 134 | 0 | 0 | 208 | 13 |
| 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 100 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 87 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование - магистратура | Заочная | 23 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 38.03.07 | Товароведение | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 51 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 38.03.06 | Торговое дело | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 53 | 0 | 0 | 86 | 14 |
| 38.04.06 | Торговое дело | Высшее образование - магистратура | Очная | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 38.03.05 | ||||||||
| 38.04.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование - магистратура | Очная | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 111 | 0 | 0 | 245 | 20 |
| 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | Очная | 23 | 0 | 0 | 33 | 23 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 84 | 0 | 0 | 57 | 0 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 107 | 0 | 0 | 24 | 17 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 44 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 09.04.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - магистратура | Очная | 59 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - магистратура | Очная | 34 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | Заочная | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 |
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | Очная | 183 | 0 | 0 | 180 | 5 |
| ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 65 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 49.03.03 | ||||||||
| 49.04.03 | Спорт | Высшее образование - магистратура | Очная | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 43.03.02 | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 82 | 0 | 0 | 24 | 1 |
| 43.03.02 | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 78 | 0 | 0 | 29 | 9 |
| 49.03.01 | Физическая культура | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 46 | 0 | 0 | 122 | 1 |
| 49.03.01 | Физическая культура | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 231 | 0 | 0 | 12 | 2 |
| 49.04.01 | Физическая культура | Высшее образование - магистратура | Заочная | 31 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 49.04.01 | Физическая культура | Высшее образование - магистратура | Очная | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49.04.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование - магистратура | Заочная | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ И ЯЗЫКОВОЙ КОММУНИКАЦИИ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 42.03.02 | Журналистика | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 43 | 0 | 0 | 129 | 1 |
| 45.03.02 | ||||||||
| 45.04.02 | Лингвистика | Высшее образование - магистратура | Очная | 28 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 45.05.01 | Перевод и переводоведение | Высшее образование - специалитет | Очная | 69 | 0 | 0 | 169 | 2 |
| 45.03.01 | Филология | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 58 | 0 | 0 | 47 | 3 |
| ИНСТИТУТ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ БИОЛОГИИ И БИОТЕХНОЛОГИИ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 06.03.01 | Биология | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 354 | 0 | 0 | 13 | 19 |
| 06.04.01 | ||||||||
| 03.03.02 | Физика | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 52 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 03.04.02 | Физика | Высшее образование - магистратура | Очная | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ИНСТИТУТ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 75 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 21.05.04 | ||||||||
| 21.05.04 | Горное дело | Высшее образование - специалитет | Очная | 380 | 0 | 0 | 46 | 28 |
| 22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | Высшее образование - магистратура | Очная | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.03.02 | Металлургия | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 141 | 0 | 0 | 98 | 1 |
| 22.03.02 | Металлургия | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 242 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| 22.04.02 | Металлургия | Высшее образование - магистратура | Очная | 189 | 0 | 0 | 34 | 6 |
| 21.05.02 | Прикладная геология | Высшее образование - специалитет | Очная | 156 | 0 | 0 | 3 | 20 |
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 74 | 0 | 0 | 21 | 2 |
| 15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - магистратура | Очная | 31 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 21.05.03 | Технология геологической разведки | Высшее образование - специалитет | Заочная | 109 | 0 | 0 | 20 | 4 |
| 21.05.03 | Технология геологической разведки | Высшее образование - специалитет | Очная | 56 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 67 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 20.04.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - магистратура | Очная | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27.04.04 | Управление в технических системах | Высшее образование - магистратура | Очная | 15 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 04.05.01 | Фундаментальная и прикладная химия | Высшее образование - специалитет | Очная | 100 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 04.03.01 | Химия | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 129 | 0 | 0 | 8 | 6 |
| 04.04.01 | Химия | Высшее образование - магистратура | Очная | 52 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ И ГЕОГРАФИИ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 05.03.02 | География | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 82 | 0 | 0 | 7 | 14 |
| 05.04.02 | ||||||||
| 05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 184 | 0 | 0 | 4 | 19 |
| 05.04.06 | Экология и природопользование | Высшее образование - магистратура | Очная | 67 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И ФИНАНСОВ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 52 | 0 | 0 | 114 | 0 |
| 38.04.04 | ||||||||
| 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - магистратура | Очная | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 50 | 0 | 0 | 23 | 3 |
| 38.04.03 | Управление персоналом | Высшее образование - магистратура | Очная | 15 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 38.04.08 | Финансы и кредит | Высшее образование - магистратура | Очная | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 109 | 0 | 0 | 180 | 19 |
| 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - магистратура | Очная | 29 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | Очная | 180 | 0 | 0 | 186 | 1 |
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 75 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15.04.05 | ||||||||
| 22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | Высшее образование - магистратура | Очная | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.03.01 | Машиностроение | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 60 | 0 | 0 | 50 | 1 |
| 15.03.01 | Машиностроение | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 64 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 15.04.01 | Машиностроение | Высшее образование - магистратура | Очная | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15.03.06 | Мехатроника и робототехника | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 86 | 0 | 0 | 7 | 14 |
| 15.04.06 | Мехатроника и робототехника | Высшее образование - магистратура | Очная | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 41 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 23.04.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | Высшее образование - магистратура | Очная | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - специалитет | Очная | 46 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 15.03.03 | Прикладная механика | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.03.01 | Стандартизация и метрология | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 60 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 27.04.01 | Стандартизация и метрология | Высшее образование - магистратура | Очная | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 |
| 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 122 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Высшее образование - магистратура | Очная | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 43 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 84 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 23.04.01 | Технология транспортных процессов | Высшее образование - магистратура | Очная | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 71 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 21 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 96 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 20.04.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - магистратура | Очная | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.03.02 | Управление качеством | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 72 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 27.04.02 | Управление качеством | Высшее образование - магистратура | Очная | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 33 | 0 | 0 | 25 | 0 |
