Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Численность обучающихся за счет местных бюджетов | Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет местных бюджетов | Численность обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | Общая численность обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
нет | Физико-математическая школа-интернат (10-11 класс) | Очная | 0 | 0 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 |
Код специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся (количество человек) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Численность обучающихся (количество человек) из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Численность обучающихся (количество человек) за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | Численность обучающихся (количество человек) из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Численность обучающихся (количество человек) за счёт местных бюджетов | Численность обучающихся (количество человек) из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, за счет местных бюджетов | Численность обучающихся (количество человек) по договорам об оказании платных образовательных услуг | Численность обучающихся (количество человек) из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, по договорам об оказании платных образовательных услуг | Общая численность обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВОЕННЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР | ||||||||||||
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - специалитет | Очная | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 |
11.05.02 | Специальные радиотехнические системы | Высшее образование - специалитет | Очная | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353 |
ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ | ||||||||||||
46.03.03 | Антропология и этнология | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 82 |
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 38 |
46.04.02 | Документоведение и архивоведение | Высшее образование - магистратура | Очная | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
50.03.01 | Искусства и гуманитарные науки | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 82 |
46.04.01 | История | Высшее образование - магистратура | Очная | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 38 |
46.03.01 | История | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 132 |
50.04.03 | История искусств | Высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 |
51.03.01 | Культурология | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 28 |
44.04.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | Очная | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 27 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 146 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 170 |
09.04.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - магистратура | Очная | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 37 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334 | 2 | 384 |
47.03.03 | Религиоведение | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 29 |
51.03.03 | Социально-культурная деятельность | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 106 |
47.03.01 | Философия | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 66 |
ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ | ||||||||||||
20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 74 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
08.03.01 | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 558 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 8 | 584 |
08.04.01 | Строительство | Высшее образование - магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 77 |
08.04.01 | Строительство | Высшее образование - магистратура | Очная | 116 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 127 |
08.03.01 | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 1 | 115 |
08.03.01 | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 1 | 108 |
08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | Высшее образование - специалитет | Очная | 243 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 248 |
ИНСТИТУТ АРХИТЕКТУРЫ И ДИЗАЙНА | ||||||||||||
07.03.01 | Архитектура | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 194 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 7 | 241 |
07.04.01 | Архитектура | Высшее образование - магистратура | Очная | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 |
07.03.04 | Градостроительство | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 129 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 140 |
07.04.04 | Градостроительство | Высшее образование - магистратура | Очная | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 212 |
07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 156 |
07.03.02 | Реконструкция и реставрация архитектурного наследия | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 |
07.04.02 | Реконструкция и реставрация архитектурного наследия | Высшее образование - магистратура | Очная | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 33 |
ИНСТИТУТ ГАСТРОНОМИИ | ||||||||||||
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501 | 14 | 501 |
38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
ИНСТИТУТ ИНЖЕНЕРНОЙ ФИЗИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ | ||||||||||||
27.03.05 | Инноватика | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 68 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
27.04.05 | Инноватика | Высшее образование - магистратура | Очная | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 96 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование - магистратура | Очная | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 30 |
11.04.03 | Конструирование и технология электронных средств | Высшее образование - магистратура | Очная | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
12.03.01 | Приборостроение | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
11.04.01 | Радиотехника | Высшее образование - магистратура | Очная | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
11.03.01 | Радиотехника | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | Высшее образование - специалитет | Очная | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
16.04.01 | Техническая физика | Высшее образование - магистратура | Очная | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
25.05.03 | Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования | Высшее образование - специалитет | Очная | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
03.03.02 | Физика | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 99 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
03.04.02 | Физика | Высшее образование - магистратура | Очная | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
12.03.03 | Фотоника и оптоинформатика | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
03.05.02 | Фундаментальная и прикладная физика | Высшее образование - специалитет | Очная | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 41 |
11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | Высшее образование - магистратура | Очная | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
ИНСТИТУТ КОСМИЧЕСКИХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ | ||||||||||||
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 64 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 66 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 42 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - магистратура | Очная | 168 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 176 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 254 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 265 |
10.03.01 | Информационная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 189 |
10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | Высшее образование - специалитет | Очная | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 113 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 518 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 2 | 612 |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - магистратура | Очная | 141 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 144 |
10.05.01 | Компьютерная безопасность | Высшее образование - специалитет | Очная | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 113 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 164 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 189 |
01.03.04 | Прикладная математика | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 79 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 81 |
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - магистратура | Очная | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 |
09.03.04 | Программная инженерия | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 1 | 153 |
09.03.04 | Программная инженерия | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 257 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 13 | 302 |
09.04.04 | Программная инженерия | Высшее образование - магистратура | Очная | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 34 |
27.03.03 | Системный анализ и управление | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 83 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 85 |
27.04.03 | Системный анализ и управление | Высшее образование - магистратура | Очная | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
27.04.04 | Управление в технических системах | Высшее образование - магистратура | Очная | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
27.03.04 | Управление в технических системах | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 73 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ И ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ ИНФОРМАТИКИ | ||||||||||||
01.03.01 | Математика | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 80 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 83 |
01.04.01 | Математика | Высшее образование - магистратура | Очная | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
02.03.01 | Математика и компьютерные науки | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 187 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 |
02.04.01 | Математика и компьютерные науки | Высшее образование - магистратура | Очная | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - магистратура | Очная | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 168 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 174 |
ИНСТИТУТ НЕФТИ И ГАЗА | ||||||||||||
21.04.01 | Нефтегазовое дело | Высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 297 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 12 | 356 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 55 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 65 |
21.05.06 | Нефтегазовые техника и технологии | Высшее образование - специалитет | Очная | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 28 |
20.05.01 | Пожарная безопасность | Высшее образование - специалитет | Очная | 142 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 143 |
21.05.02 | Прикладная геология | Высшее образование - специалитет | Очная | 106 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 108 |
21.05.03 | Технологии геологической разведки | Высшее образование - специалитет | Очная | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 110 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 130 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 6 | 188 |
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - магистратура | Очная | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 52 |
21.05.03 | Технология геологической разведки | Высшее образование - специалитет | Очная | 70 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
23.05.02 | Транспортные средства специального назначения | Высшее образование - специалитет | Очная | 86 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 88 |
18.03.01 | Химическая технология | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 148 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 153 |
04.04.01 | Химия | Высшее образование - магистратура | Очная | 59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 64 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 158 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 163 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 | 149 |
23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - магистратура | Очная | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 2 | 65 |
ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИКИ, ПСИХОЛОГИИ И СОЦИОЛОГИИ | ||||||||||||
44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 142 |
44.04.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | Очная | 146 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 147 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 190 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 196 |
37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 34 |
37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Очная | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 36 |
37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 120 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 5 | 236 |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | Очная | 66 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 67 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 108 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 138 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 1 | 193 |
39.03.01 | Социология | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 |
39.03.01 | Социология | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 83 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 110 |
ИНСТИТУТ ТОРГОВЛИ И СФЕРЫ УСЛУГ | ||||||||||||
43.03.03 | Гостиничное дело | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 42 |
43.03.03 | Гостиничное дело | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 131 |
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 |
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
19.04.02 | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование - магистратура | Заочная | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
43.03.01 | Сервис | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2 | 117 |
43.04.01 | Сервис | Высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
43.03.01 | Сервис | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 1 | 134 |
38.05.02 | Таможенное дело | Высшее образование - специалитет | Очная | 129 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 6 | 357 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 93 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование - магистратура | Заочная | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 |
19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование - магистратура | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 105 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 110 |
38.03.07 | Товароведение | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 69 |
38.03.06 | Торговое дело | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 57 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 8 | 152 |
38.04.06 | Торговое дело | Высшее образование - магистратура | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 |
ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ | ||||||||||||
38.04.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование - магистратура | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 1 | 169 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 126 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 8 | 313 |
38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | Очная | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 30 | 67 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 96 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 110 |
09.04.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - магистратура | Заочная | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 68 |
09.04.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - магистратура | Очная | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 73 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 109 |
38.04.01 | Экономика | Высшее образование - магистратура | Очная | 36 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 44 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | 33 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | Очная | 193 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 427 |
ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА | ||||||||||||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
49.03.03 | Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 87 |
43.03.02 | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 93 |
43.03.02 | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 78 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 96 |
49.03.01 | Физическая культура | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 217 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 231 |
49.04.01 | Физическая культура | Высшее образование - магистратура | Очная | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
49.04.01 | Физическая культура | Высшее образование - магистратура | Заочная | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 44 |
49.03.01 | Физическая культура | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 2 | 151 |
49.04.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование - магистратура | Заочная | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 |
ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ И ЯЗЫКОВОЙ КОММУНИКАЦИИ | ||||||||||||
42.03.02 | Журналистика | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 2 | 169 |
42.04.02 | Журналистика | Высшее образование - магистратура | Очная | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 |
45.03.02 | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 118 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 | 39 | 425 |
45.04.02 | Лингвистика | Высшее образование - магистратура | Очная | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 36 |
45.05.01 | Перевод и переводоведение | Высшее образование - специалитет | Очная | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 253 |
00000 | Специальность слушателей | Высшее образование - дополнительное образование детей и взрослых | Очная | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 38 |
45.03.01 | Филология | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 59 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 1 | 110 |
ИНСТИТУТ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ БИОЛОГИИ И БИОТЕХНОЛОГИИ | ||||||||||||
06.03.01 | Биология | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 358 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 373 |
06.04.01 | Биология | Высшее образование - магистратура | Очная | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 91 |
03.04.02 | Физика | Высшее образование - магистратура | Очная | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
03.03.02 | Физика | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 58 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
ИНСТИТУТ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ | ||||||||||||
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 70 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 71 |
21.05.04 | Горное дело | Высшее образование - специалитет | Очная | 452 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 14 | 502 |
21.05.04 | Горное дело | Высшее образование - специалитет | Заочная | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 2 | 453 |
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 56 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | Высшее образование - магистратура | Очная | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
22.04.02 | Металлургия | Высшее образование - магистратура | Очная | 201 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 248 |
22.03.02 | Металлургия | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 298 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 299 |
22.03.02 | Металлургия | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 156 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 1 | 255 |
21.05.02 | Прикладная геология | Высшее образование - специалитет | Очная | 149 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 151 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 78 |
