| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов | Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.01 | Математика | Бакалавриат | Очная | 20 | 0 | 0 | 1 | 202.62 |
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Бакалавриат | Очная | 65 | 0 | 0 | 3 | 216.39 |
| 01.03.04 | Прикладная математика | Бакалавриат | Очная | 25 | 0 | 0 | 1 | 200.85 |
| 02.03.01 | Математика и компьютерные науки | Бакалавриат | Очная | 45 | 0 | 0 | 2 | 202.06 |
| 03.03.02 | Физика (Теоретическая и прикладная физика; Физика перспективных технологий) | Бакалавриат | Очная | 27 | 0 | 0 | 4 | 203.10 |
| 03.03.02 | Физика (Биохимическая физика) | Бакалавриат | Очная | 13 | 0 | 0 | 1 | 163.64 |
| 04.03.01 | Химия | Бакалавриат | Очная | 25 | 0 | 0 | 4 | 213.93 |
| 04.05.01 | Фундаментальная и прикладная химия | Специалитет | Очная | 25 | 0 | 0 | 0 | 212.67 |
| 05.03.02 | География | Бакалавриат | Очная | 23 | 0 | 0 | 3 | 188.80 |
| 05.03.06 | Экология и природопользование | Бакалавриат | Очная | 66 | 0 | 0 | 1 | 186.10 |
| 06.03.01 | Биология | Бакалавриат | Очная | 100 | 0 | 0 | 9 | 196.29 |
| 07.03.01 | Архитектура | Бакалавриат | Очная | 28 | 0 | 0 | 22 | 366.73 |
| 07.03.02 | Реконструкция и реставрация архитектурного наследия | Бакалавриат | Очная | 20 | 0 | 0 | 5 | 334.76 |
| 07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | Бакалавриат | Очная | 20 | 0 | 0 | 10 | 355.80 |
| 07.03.04 | Градостроительство | Бакалавриат | Очная | 20 | 0 | 0 | 5 | 286.48 |
| 08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | Очная | 150 | 0 | 0 | 18 | 199.07 |
| 08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 50 | 190.14 |
| 08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | Специалитет | Очная | 49 | 0 | 0 | 7 | 215.28 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | Очная | 75 | 0 | 0 | 4 | 210.76 |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии (Информационные системы и технологии) | Бакалавриат | Очная | 128 | 0 | 0 | 32 | 212.56 |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии (Разработка компьютерных игр и приложений) | Бакалавриат | Очная | 40 | 0 | 0 | 14 | 226.13 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика (Интернет технологии и мобильные приложения) | Бакалавриат | Очная | 49 | 0 | 0 | 7 | 228.07 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика (Прикладная информатика в искусстве и интерактивных медиа) | Бакалавриат | Очная | 40 | 0 | 0 | 10 | 220.75 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика (Прикладная информатика: цифровая экономика) | Бакалавриат | Очная | 30 | 0 | 0 | 13 | 204.86 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика (Прикладная информатика: цифровые модели управления) | Бакалавриат | Заочная | 25 | 0 | 0 | 18 | 213.95 |
| 09.03.04 | Программная инженерия | Бакалавриат | Очная | 70 | 0 | 0 | 19 | 229.63 |
| 09.03.04 | Программная инженерия | Бакалавриат | Заочная | 25 | 0 | 0 | 54 | 214.03 |
| 10.03.01 | Информационная безопасность | Бакалавриат | Очная | 55 | 0 | 0 | 4 | 218.76 |
| 10.05.01 | Компьютерная безопасность | Специалитет | Очная | 25 | 0 | 0 | 4 | 226.00 |
| 10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | Специалитет | Очная | 25 | 0 | 0 | 1 | 194.54 |
| 11.03.01 | Радиотехника | Бакалавриат | Очная | 40 | 0 | 0 | 1 | 201.41 |
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Бакалавриат | Очная | 25 | 0 | 0 | 1 | 185.54 |
| 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Бакалавриат | Очная | 20 | 0 | 0 | 2 | 185.50 |
| 11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | Специалитет | Очная | 23 | 0 | 0 | 0 | 168.52 |
| 11.05.02 | Специальные радиотехнические системы | Специалитет | Очная | 40 | 0 | 0 | 0 | 156.68 |
| 12.03.03 | Фотоника и оптоинформатика | Бакалавриат | Очная | 21 | 0 | 0 | 0 | 177.33 |
| 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Бакалавриат | Очная | 40 | 0 | 0 | 2 | 187.79 |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | Заочная | 20 | 0 | 0 | 20 | 209.70 |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | Очная | 95 | 0 | 0 | 4 | 193.10 |
| 15.03.01 | Машиностроение | Бакалавриат | Очная | 20 | 0 | 0 | 0 | 173.65 |
| 15.03.01 | Машиностроение | Бакалавриат | Заочная | 15 | 0 | 0 | 18 | 198.31 |
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование (Металлургические машины и оборудование) | Бакалавриат | Заочная | 20 | 0 | 0 | 10 | 221.37 |
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование (Технологические машины и оборудование нефтегазовых производств) | Бакалавриат | Очная | 25 | 0 | 0 | 0 | 195.92 |
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование (Технологические машины и оборудование нефтегазовых производств) | Бакалавриат | Заочная | 25 | 0 | 0 | 17 | 207.95 |
| 15.03.03 | Прикладная механика | Бакалавриат | Очная | 20 | 0 | 0 | 0 | 193.10 |
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств (Автоматизация технологических процессов и производств (в металлургии)) | Бакалавриат | Очная | 20 | 0 | 0 | 0 | 201.00 |
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств (Автоматизация проектно-производственной деятельности промышленных предприятий) | Бакалавриат | Очная | 20 | 0 | 0 | 0 | 212.10 |
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Бакалавриат | Очная | 20 | 0 | 0 | 0 | 208.40 |
| 15.03.06 | Мехатроника и робототехника | Бакалавриат | Очная | 25 | 0 | 0 | 1 | 213.96 |
| 18.03.01 | Химическая технология | Бакалавриат | Очная | 26 | 0 | 0 | 3 | 235.29 |
| 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Бакалавриат | Очная | 30 | 0 | 0 | 1 | 185.77 |
| 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Бакалавриат | Заочная | 25 | 0 | 0 | 0 | 199.40 |
| 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Бакалавриат | Очная | 30 | 0 | 0 | 1 | 193.43 |
| 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Бакалавриат | Заочная | 25 | 0 | 0 | 0 | 214.64 |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность (Безопасность жизнедеятельности в техносфере) | Бакалавриат | Очная | 20 | 0 | 0 | 2 | 168.95 |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность (Техносферная безопасность) | Бакалавриат | Очная | 21 | 0 | 0 | 2 | 194.14 |
| 20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Бакалавриат | Очная | 24 | 0 | 0 | 0 | 182.58 |
| 20.05.01 | Пожарная безопасность | Специалитет | Очная | 50 | 0 | 0 | 0 | 187.90 |
| 21.03.01 | Нефтегазовое дело | Бакалавриат | Очная | 148 | 0 | 0 | 29 | 205.11 |
| 21.03.01 | Нефтегазовое дело | Бакалавриат | Очно-заочная | 24 | 0 | 0 | 5 | 216.54 |
| 21.05.02 | Прикладная геология (Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых; Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания; Прикладная геохимия, петрология, минералогия) | Специалитет | Очная | 45 | 0 | 0 | 3 | 177.83 |
| 21.05.02 | Прикладная геология (Геология месторождений нефти и газа) | Специалитет | Очная | 25 | 0 | 0 | 0 | 202.12 |
| 21.05.03 | Технология геологической разведки (Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых) | Специалитет | Очная | 20 | 0 | 0 | 0 | 169.40 |
| 21.05.03 | Технология геологической разведки (Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых) | Специалитет | Заочная | 20 | 0 | 0 | 5 | 214.16 |
| 21.05.03 | Технология геологической разведки (Геофизические методы поиска и разведки месторождений полезных ископаемых) | Специалитет | Очная | 25 | 0 | 0 | 0 | 198.48 |
| 21.05.04 | Горное дело | Специалитет | Очная | 105 | 0 | 0 | 18 | 188.79 |
| 21.05.04 | Горное дело | Специалитет | Заочная | 23 | 0 | 0 | 40 | 237.90 |
| 21.05.06 | Нефтегазовые техника и технологии | Специалитет | Очная | 49 | 0 | 0 | 2 | 217.71 |
| 21.05.06 | Нефтегазовые техника и технологии | Специалитет | Заочная | 20 | 0 | 0 | 10 | 233.50 |
| 22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов (Материаловедение и технологии материалов в машиностроении) | Бакалавриат | Очная | 20 | 0 | 0 | 0 | 165.85 |
| 22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов (Физико-химия материалов и процессов) | Бакалавриат | Очная | 20 | 0 | 0 | 0 | 167.35 |
| 22.03.02 | Металлургия | Бакалавриат | Очная | 60 | 0 | 0 | 2 | 198.26 |
| 22.03.02 | Металлургия | Бакалавриат | Заочная | 25 | 0 | 0 | 20 | 243.93 |
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Бакалавриат | Очная | 25 | 0 | 0 | 1 | 200.40 |
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (Эксплуатация и обслуживание систем сбора, подготовки и транспортировки нефти и газа; Эксплуатация и обслуживание объектов хранения и распределения нефти, нефтепродуктов и газа) | Бакалавриат | Очная | 50 | 0 | 0 | 1 | 182.06 |
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (Высшая школа автомобильного сервиса) | Бакалавриат | Очная | 40 | 0 | 0 | 0 | 176.48 |
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (Высшая школа автомобильного сервиса) | Бакалавриат | Заочная | 15 | 0 | 0 | 15 | 195.86 |
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (Эксплуатация и обслуживание объектов хранения и распределения нефти, нефтепродуктов и газа) | Бакалавриат | Заочная | 25 | 0 | 0 | 11 | 197.91 |
| 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства (Автомобили и тракторы) | Специалитет | Очная | 30 | 0 | 0 | 0 | 147.13 |
| 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства (Автомобильная техника в транспортных технологиях) | Специалитет | Очная | 20 | 0 | 0 | 2 | 184.09 |
| 23.05.02 | Транспортные средства специального назначения | Специалитет | Очная | 23 | 0 | 0 | 1 | 183.67 |
| 23.05.02 | Транспортные средства специального назначения | Специалитет | Заочная | 25 | 0 | 0 | 4 | 211.34 |
| 27.03.01 | Стандартизация и метрология | Бакалавриат | Очная | 24 | 0 | 0 | 0 | 175.21 |
| 27.03.02 | Управление качеством | Бакалавриат | Очная | 24 | 0 | 0 | 1 | 195.12 |
| 27.03.03 | Системный анализ и управление | Бакалавриат | Очная | 24 | 0 | 0 | 0 | 218.04 |
| 27.03.04 | Управление в технических системах | Бакалавриат | Очная | 24 | 0 | 0 | 2 | 189.81 |
| 27.03.05 | Инноватика | Бакалавриат | Очная | 24 | 0 | 0 | 3 | 197.23 |
| 29.03.04 | Технология художественной обротки материалов | Бакалавриат | Очная | 20 | 0 | 0 | 1 | 187.05 |
| 37.03.01 | Психология | Бакалавриат | Очная | 20 | 0 | 0 | 31 | 201.55 |
| 38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Очная | 10 | 0 | 0 | 82 | 193.28 |
| 38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Очная | 10 | 0 | 0 | 88 | 184.00 |
| 38.03.02 | Менеджмент (Высшая школа ресторанного менеджмента) | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 36 | 187.36 |
| 38.03.02 | Менеджмент (Высшая школа гастрономии от INSTITUT LYFE EXECUTIVE EDUCATION) | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 70 | 201.07 |
| 38.03.02 | Менеджмент (Высшая школа кондитерского искусства) | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 44 | 185.68 |
| 38.03.02 | Менеджмент (Высшая школа отельного менеджмента) | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 21 | 164.24 |
| 38.03.03 | Управление персоналом | Бакалавриат | Очная | 9 | 0 | 0 | 7 | 215.00 |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Бакалавриат | Очная | 9 | 0 | 0 | 51 | 200.40 |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | Бакалавриат | Очная | 9 | 0 | 0 | 55 | 199.10 |
| 38.03.06 | Торговое дело | Бакалавриат | Очная | 9 | 0 | 0 | 18 | 199.11 |
| 38.03.07 | Товароведение | Бакалавриат | Очная | 9 | 0 | 0 | 1 | 210.78 |
| 38.05.01 | Экономическая безопасность (Финансовые и институциональные механизмы обеспечения экономической безопасности и управления рисками) | Специалитет | Очная | 30 | 0 | 0 | 44 | 207.88 |
| 38.05.01 | Экономическая безопасность (Экономическая безопасность и финансовый мониторинг национальных, региональных и корпоративных социально-экономических систем) | Специалитет | Очная | 30 | 0 | 0 | 36 | 204.83 |
| 38.05.02 | Таможенное дело | Специалитет | Очная | 21 | 0 | 0 | 32 | 202.83 |
| 39.03.01 | Социология | Бакалавриат | Очная | 17 | 0 | 0 | 6 | 210.91 |
| 39.03.02 | Социальная работа | Бакалавриат | Очная | 30 | 0 | 0 | 8 | 203.63 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | Очная | 43 | 0 | 0 | 321 | 187.50 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | Очно-заочная | 34 | 0 | 0 | 19 | 218.47 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 33 | 212.45 |
| 41.03.05 | Международные отношения | Бакалавриат | Очная | 15 | 0 | 0 | 8 | 218.52 |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Бакалавриат | Очная | 6 | 0 | 0 | 95 | 191.30 |
| 42.03.02 | Журналистика | Бакалавриат | Очная | 6 | 0 | 0 | 38 | 192.35 |
| 43.03.01 | Сервис | Бакалавриат | Очная | 17 | 0 | 0 | 8 | 218.63 |
| 43.03.01 | Сервис | Бакалавриат | Заочная | 13 | 0 | 0 | 12 | 210.92 |
| 43.03.02 | Туризм | Бакалавриат | Очная | 20 | 0 | 0 | 15 | 202.15 |
| 43.03.02 | Туризм | Бакалавриат | Заочная | 25 | 0 | 0 | 3 | 221.46 |
| 43.03.03 | Гостиничное дело | Бакалавриат | Очная | 17 | 0 | 0 | 8 | 205.00 |
| 43.03.03 | Гостиничное дело | Бакалавриат | Заочная | 12 | 0 | 0 | 10 | 193.82 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавриат | Очная | 50 | 0 | 0 | 4 | 203.61 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавриат | Заочная | 35 | 0 | 0 | 6 | 223.02 |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Бакалавриат | Очная | 25 | 0 | 0 | 10 | 221.85 |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Бакалавриат | Заочная | 15 | 0 | 0 | 53 | 206.75 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Физическая культура и безопасность жизнедеятельности) | Бакалавриат | Очная | 25 | 0 | 0 | 2 | 192.69 |
| 45.03.01 | Филология | Бакалавриат | Очная | 14 | 0 | 0 | 14 | 215.71 |
| 45.03.02 | Лингвистика | Бакалавриат | Очная | 20 | 0 | 0 | 72 | 209.54 |
| 45.05.01 | Перевод и переводоведение (Лингвистическое сопровождение международных отношений) | Специалитет | Очная | 3 | 0 | 0 | 51 | 199.50 |
| 45.05.01 | Перевод и переводоведение | Специалитет | Очная | 10 | 0 | 0 | 0 | 186.40 |
| 46.03.01 | История | Бакалавриат | Очная | 33 | 0 | 0 | 17 | 207.94 |
| 46.03.02 | Документоведение и архивоведение | Бакалавриат | Очная | 20 | 0 | 0 | 4 | 198.33 |
| 47.03.01 | Философия | Бакалавриат | Очная | 17 | 0 | 0 | 5 | 215.23 |
| 47.03.03 | Религиоведение | Бакалавриат | Очная | 14 | 0 | 0 | 0 | 188.86 |
| 49.03.01 | Физическая культура | Бакалавриат | Очная | 58 | 0 | 0 | 5 | 205.12 |
| 49.03.01 | Физическая культура | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 35 | 207.37 |
| 49.03.03 | Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм | Бакалавриат | Очная | 25 | 0 | 0 | 0 | 186.71 |
| 50.03.01 | Искусства и гуманитарные науки | Бакалавриат | Очная | 15 | 0 | 0 | 10 | 186.71 |
| 51.03.03 | Социально-культурная деятельность | Бакалавриат | Очная | 15 | 0 | 0 | 15 | 216.33 |
| 54.03.01 | Дизайн | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 41 | 241.76 |
| Лесосибирский педагогический институт - филиал СФУ | ||||||||
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавриат | Очная | 18 | 0 | 0 | 0 | 197.71 |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Бакалавриат | Заочная | 16 | 0 | 0 | 4 | 220.20 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Математика и экономика; Русский язык и литература; Начальное образование и английский язык) | Бакалавриат | Очная | 60 | 0 | 0 | 1 | 187.85 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование(с двумя профилями подготовки) (Начальное образование и дошкольное образование) | Бакалавриат | Заочная | 20 | 0 | 0 | 1 | 202.67 |
| 44.05.01 | Педагогика и психология девиантного поведения | Специалитет | Очная | 20 | 0 | 0 | 0 | 192.55 |
| 44.05.01 | Педагогика и психология девиантного поведения | Специалитет | Заочная | 16 | 0 | 0 | 3 | 209.05 |
| 49.03.01 | Физическая культура | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | 199.50 |
| Саяно-Шушенский филиал | ||||||||
| 08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | Очная | 20 | 0 | 0 | 0 | 174.30 |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавриат | Очная | 18 | 0 | 0 | 2 | 195.00 |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | Очная | 50 | 0 | 0 | 1 | 189.59 |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | Заочная | 15 | 0 | 0 | 5 | 233.58 |
| Хакасский технический институт - филиал СФУ | ||||||||
| 08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | Очная | 20 | 0 | 0 | 2 | 211.35 |
| 08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 23 | 193.91 |
| 08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | Специалитет | Очная | 16 | 0 | 0 | 2 | 198.82 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | Очная | 25 | 0 | 0 | 1 | 214.00 |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | Очная | 30 | 0 | 0 | 1 | 205.97 |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | Заочная | 15 | 0 | 0 | 40 | 205.41 |
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Бакалавриат | Очная | 15 | 0 | 0 | 1 | 203.64 |
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 40 | 213.20 |
| 38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 19 | 194.32 |
Документ, содержащий информацию о результатах приёма (929.44 KB)