Направление | Программа | Бюджетных мест | Платных мест | Вступительные испытания | Стоимость на 2024-2025 уч.год, руб |
---|---|---|---|---|---|
Институт архитектуры и дизайна | |||||
07.04.01 Архитектура | 07.04.01.02 Архитектура общественных зданий и комплексов | 10 | 2 | Теория и история архитектуры устно | 233000 |
07.04.02 Реконструкция и реставрация архитектурного наследия | 07.04.02.01 Реставрация и охрана архитектурного наследия | 10 | 2 | Проблемы архитектурного наследия (собеседование) | 233000 |
07.04.04 Градостроительство | 07.04.04.03 Визуальные коммуникации (Цифровое искусство) Visual Communications (Digital Art) | 11 | 1 | Теория градостроительства (собеседование) | 233000 |
Гуманитарный институт | |||||
09.04.03 Прикладная информатика | 09.04.03.03 Прикладная информатика в области искусств и гуманитарных наук | 12 | 3 | Прикладная информатика (собеседование) | 233000 |
44.04.01 Педагогическое образование | 44.04.01.12 Образование в сфере культуры и искусства | 12 | 3 | Педагогическое образование (устно) | 205000 |
46.04.01 История | 46.04.01.03 Отечественная история | 12 | 1 | Отечественная история (устно) | 205000 |
46.04.02 Документоведение и архивоведение | 46.04.02.02 Управление документацией и архивом организации | 11 | 1 | Документоведение и архивоведение (устно) | 205000 |
50.04.03 История искусств | 50.04.03.02 Креативные индустрии и управление проектами в сфере искусств | — | 12 | История искусств (устно) | 205000 |
Институт гастрономии | |||||
38.04.02Менеджмент | 38.04.02.21 Стратегическое управление в индустрии гостеприимства | — | 12 | Стратегическое управление в индустрии гостеприимства(собеседование) | 205000 |
Инженерно-строительный институт | |||||
08.04.01 Строительство | 08.04.01.02 Экспертиза и управление недвижимостью | 11 | 2 | Экспертиза и управление недвижимостью (письменно) | 233000 |
— | 08.04.01.04 Проектирование зданий. Энерго- и ресурсосбережение | 12 | 2 | Проектирование зданий. Энерго- и ресурсосбережение (письменно) | 233000 |
— | 08.04.01.07 Комплексная механизация и автоматизация строительства | 11 | 2 | Комплексная механизация и автоматизация строительства (письменно) | 233000 |
— | 08.04.01.18 Организация и управление цифровым проектированием в строительстве | 11 | 3 | Организация и управление цифровым проектированием в строительстве (письменно) | 233000 |
Институт инженерной физики и радиоэлектроники | |||||
03.04.02 Физика | 03.04.02.02 Физика конденсированного состояния вещества | 12 | 1 | Общая физика (письменно) | 233000 |
11.04.01 Радиотехника | 11.04.01.04 Микроволновая техника и антенны | 12 | 1 | Теория цепей и электроника (письменно) | 233000 |
11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 11.04.02.03 Системы связи и инфокоммуникаций на основе оборудования Huawei | 12 | 1 | Теория цепей и электроника (письменно) | 233000 |
11.04.03 Конструирование и технология электронных средств | 11.04.03.01 Радиоэлектронные средства специального назначения и технология их производства | 12 | 8 | Теория цепей и электроника (письменно) | 233000 |
27.04.05 Инноватика | 27.04.05.01 Управление инновациями | 11 | 1 | Управление инновационной деятельностью (письменно) | 233000 |
Институт космических и информационных технологий | |||||
01.04.02 Прикладная математика и информатика | 01.04.02.10 Анализ данных в науке и предпринимательстве | 15 | 2 | Математика для анализа данных (устно) | 205000 |
09.04.01 Информатика и вычислительная техника | 09.04.01.01 Высокопроизводительные вычислительные системы | 14 | 2 | Информатика и вычислительная техника (письменно) | 233000 |
— | 09.04.01.04 Технология разработки программного обеспечения | 15 | 2 | Информатика и вычислительная техника (письменно) | 233000 |
— | 09.04.01.10 Интеллектуальные информационные системы | 15 | 2 | Информатика и вычислительная техника (письменно) | 233000 |
— | 09.04.01.11 Вычислительные системы и сети | 13 | 2 | Информатика и вычислительная техника (письменно) | 233000 |
— | 09.04.01.13 Инженерия искусственного интеллекта | 15 | 2 | Информатика и вычислительная техника (письменно) | 233000 |
— | 09.04.01.03 Информационные системы космических аппаратов и центров управления полетами (МБК г. Железногорск) | 10 | 1 | Информатика и вычислительная техника в информационных системах (устно) | 233000 |
09.04.02 Информационные системы и технологии | 09.04.02.01 Информационно-управляющие системы | 14 | 2 | Информатика и вычислительная техника (письменно) | 233000 |
— | 09.04.02.02 Информационные системы и технологии в управлении технологическими процессами | 15 | 2 | Информатика и вычислительная техника (письменно) | 233000 |
— | 09.04.02.05 Информационные системы дистанционного зондирования Земли | 13 | 1 | Информатика и вычислительная техника (письменно) | 233000 |
— | 09.04.02.06 Дистанционное зондирование и ГИС-технологии в мониторинге природных и антропогенных экосистем | 13 | 1 | Информатика и вычислительная техника (письменно) | 233000 |
— | 09.04.02.07 Прикладной искусственный интеллект | 15 | 2 | Информатика и вычислительная техника (письменно) | 233000 |
09.04.04 Программная инженерия | 09.04.04.03 Программная инженерия и кибернетика | 15 | 2 | Информатика и вычислительная техника (письменно) | 233000 |
Институт математики и фундаментальной информатики | |||||
01.04.01 Математика | 01.04.01.01 Комплексный анализ | 15 | 1 | Основы высшей математики (письменно) | 205000 |
01.04.02 Прикладная математика и информатика | 01.04.02.01 Математическое моделирование | 20 | 1 | Основы высшей математики (письменно) | 205000 |
02.04.01 Математика и компьютерные науки | 02.04.01.01 Математическое и компьютерное моделирование | 18 | 1 | Основы высшей математики (письменно) | 205000 |
— | 02.04.01.03 Цифровой нефтегазовый инжиниринг | 12 | 1 | Основы высшей математики (письменно) | — |
Институт нефти и газа | |||||
04.04.01 Химия | 04.04.01.08 Нефтепереработка и нефтехимия | 15 | 2 | Химия и технология нефти и газа (устно) | 233000 |
— | 04.04.01.11 Химико-технологическое сопровождение процессов добычи нефти в районах Крайнего Севера | 15 | 2 | Химия и технологии процессов добычи нефти и газа (устно) | 233000 |
15.04.02Технологические машины и оборудование | 15.04.02.02 Надёжность технологических машин и оборудования нефтегазового комплекса | 16 | 2 | Надёжность технологических машин (устно) | 233000 |
21.04.01 Нефтегазовое дело | 21.04.01.01 Трубопроводный инжиниринг | — | 12 | Трубопроводный транспорт нефти и газа (устно) | 233000 |
23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 23.04.03.03 Ресурсосберегающие технологии в системах нефтепродуктообеспечения | 8 | 4 | Эксплуатация транспортных и технологических машин и комплексов (устно) | 233000 |
— | 23.04.03.05 Управление разработкой нефтяных месторождений | — | 12 | Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти и газа (устно) | 233000 |
Институт педагогики, психологии и социологии | |||||
37.04.01 Психология | 37.04.01.04 Психологическое консультирование | 8 | 15 | Основы психологии (письменно) | 205000 |
44.04.01 Педагогическое образование | 44.04.01.01 Управление человеческими ресурсами | 18 | 1 | Основы образовательной деятельности (собеседование) | 205000 |
— | 44.04.01.06 Менеджмент образовательных инноваций | 13 | 1 | Основы образовательной деятельности (собеседование) | 205000 |
— | 44.04.01.08 Цифровые технологии развития интеллектуального капитала | 16 | 1 | Основы образовательной деятельности (собеседование) | 205000 |
— | 44.04.01.10 Педагогика лидерства | 15 | 1 | Основы образовательной деятельности (собеседование) | 205000 |
44.04.02 Психолого-педагогическое образование | 44.04.02.01 Развитие личности | 20 | 1 | Психолого-педагогическое образование (собеседование) | 205000 |
— | 44.04.02.03 Медиация в образовании | 18 | 1 | Психолого-педагогическое образование (собеседование) | 205000 |
Политехнический институт | |||||
13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника | 13.04.01.01 Энергетика теплотехнологий | 14 | — | Теплоэнергетика и теплотехника (устно) | 233000 |
— | 13.04.01.02 Энергоэффективные технологии производства электрической и тепловой энергии | 14 | — | Энергоэффективные технологии производства электрической и тепловой энергии (устно) | 233000 |
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника | 13.04.02.04 Энергосбережение и энергоэффективность | 20 | — | Электроэнергетика и электротехника (устно) | 233000 |
— | 13.04.02.07 Электротехнологии в металлургии | 14 | 2 | Электроэнергетика и электротехника (устно) | 233000 |
15.04.01 Машиностроение | 15.04.01.02 Машины и технология сварочного производства | 16 | 2 | Сварочное производство (устно) | 233000 |
15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 15.04.05.01 Автоматизация конструкторско-технологического проектирования | 16 | 2 | Автоматизация конструкторско-технологического проектирования (устно) | 233000 |
— | 15.04.05.02 Технологии производства космических аппаратов (МБК г. Железногорск) | 15 | 2 | Технологии производства космических аппаратов (устно) | 233000 |
15.04.06 Мехатроника и робототехника | 15.04.06.01 Технологии автоматизации и роботизации технических систем | 16 | 2 | Технологии автоматизации и роботизации технических систем (устно) | 233000 |
20.04.01 Техносферная безопасность | 20.04.01.04 Пожарная безопасность в техносфере | 17 | 2 | Пожарная безопасность в техносфере (устно) | 233000 |
22.04.01 Материаловедение и технологии материалов | 22.04.01.07 Технологии художественных материалов и декоративно-прикладных производств | 12 | 2 | Технологии художественных материалов (устно) | 233000 |
23.04.01 Технология транспортных процессов | 23.04.01.03 Организация транспортно-логистических процессов и систем | 10 | 2 | Организация транспортно-логистических процессов и систем (устно) | 233000 |
23.04.02 Наземные транспортно-технологические комплексы | 23.04.02.03 Наземные транспортно-технологические комплексы для освоения северных территорий и Арктики | 10 | 2 | Наземные транспортно-технологические комплексы - устно | 233000 |
27.04.02 Управление качеством | 27.04.02.02 Менеджмент систем качества | 11 | 2 | Управление качеством (устно) | 233000 |
Институт торговли и сферы услуг | |||||
38.04.06 Торговое дело | 38.04.06.01 Электронная коммерция (e-commerce) | — | 12 | Электронная коммерция (устно) | 205000 |
43.04.01 Сервис | 43.04.01.02 Цифровые технологии в сервисной деятельности | — | 12 | Цифровые технологии в сервисной деятельности (устно) | 205000 |
Институт управления бизнес-процессами | |||||
09.04.03 Прикладная информатика | 09.04.03.02 Реинжиниринг бизнес-процессов | 12 | 10 | Прикладная информатика (письменно) | 233000 |
— | 09.04.03.07 Информационное обеспечение финансового мониторинга | 12 | 10 | Прикладная информатика (письменно) | 233000 |
38.04.01 Экономика | 38.04.01.01 Управление финансами производственных комплексов | 6 | 15 | Экономика (письменно) | 205000 |
— | 38.04.01.14 Финансовые расследования в организациях | 7 | 15 | Экономика (письменно) | 205000 |
38.04.02 Менеджмент | 38.04.02. 07 Управление развитие бизнеса | — | 20 | Менеджмент (письменно) | 205000 |
— | 38.04.02.08 Инновационный менеджмент и технологии цифрового маркетинга | 8 | 25 | Менеджмент (письменно) | 205000 |
38.04.05 Бизнес-информатика | 38.04.05.01 Бизнес-аналитика | 4 | 15 | Бизнес-информатика (письменно) | 205000 |
Институт филологии и языковой коммуникации | |||||
45.04.02 Лингвистика | 45.04.02.02 Прикладная и экспертная лингвистика | 14 | 6 | Теория языка (устно) | 205000 |
Институт физической культуры, спорта и туризма | |||||
49.04.03 Спорт | 49.04.03.02 Спорт и система подготовки спортсменов | 7 | 5 | Теория и методика физической культуры и спорта (устно) | 278000 |
Институт фундаментальной биологии и биотехнологии | |||||
03.04.02 Физика | 03.04.02.10 Биофизика и медицинская инженерия | 12 | 1 | Основы физики (устно) | 233000 |
06.04.01 Биология | 06.04.01.01 Микробиология и биотехнология | 10 | 1 | Основы биологии (устно) | 233000 |
— | 06.04.01.04 Гидробиология и ихтиология | 10 | 1 | Основы биологии (устно) | 233000 |
— | 06.04.01.06 Геномика и биоинформатика | 10 | 1 | Основы биологии (устно) | 233000 |
— | 06.04.01.12 Медицинская лабораторная диагностика | 12 | 1 | Основы биологии (устно) | 233000 |
Институт цветных металлов | |||||
04.04.01 Химия | 04.04.01.07 Физическая химия | 12 | 2 | Избранные главы химии (устно) | 233000 |
— | 04.04.01.12 Криминалистическая химия | 12 | 2 | Избранные главы химии (устно) | 233000 |
15.04.02 Технологические машины и оборудование | 15.04.02.04 Металлургические машины и оборудование | 16 | 2 | Металлургические машины и оборудование (письменно) | 233000 |
22.04.01 Материаловедение и технологии материалов | 22.04.01.03 Перспективные материалы и методы их исследования | 12 | 2 | Материаловедение и технологии материалов (устно) | 233000 |
22.04.02 Металлургия | 22.04.02.02 Металлургия цветных металлов | 12 | 10 | Металлургия цветных металлов (устно) | 233000 |
— | 22.04.02.04 Современные технологии в управлении наукоемким производством металлургического комплекса | 12 | 12 | Технология минерального сырья (устно) | 233000 |
— | 22.04.02.05 Обработка металлов давлением | 12 | 2 | Обработка металлов давлением (устно) | 233000 |
— | 22.04.02.07 Теория и технология литейного производства цветных металлов и сплавов | 12 | 2 | Теория и технология литейного производства цветных металлов и сплавов (устно) | 233000 |
— | 22.04.02.08 Управление процессами в литейных технологиях | 12 | 2 | Управление процессами в литейных технологиях (устно) | 233000 |
— | 22.04.02.09 Технологии производства тяжелых цветных и благородных металлов | 12 | 2 | Технологии производства тяжелых цветных и благородных металлов (устно) | 233000 |
— | 22.04.02.12 Металловедческая экспертиза черных и цветных металлов | 12 | 2 | Металловедческая экспертиза черных и цветных металлов (устно) | 233000 |
— | 22.04.02.13 Технологическая оценка и обогащение полезных ископаемых | 12 | 5 | Обогащение полезных ископаемых (устно) | 233000 |
27.04.04 Управление в технических системах | 27.04.04.02 Автоматизация и управление техническими системами в металлургии | 11 | 2 | Автоматизация и управление техническими системами в металлургии (устно) | 233000 |
Институт экологии и географии | |||||
05.04.02 География | 05.04.02.01 Геоэкология | 12 | 1 | Геоэкология (письменно) | 233000 |
05.04.06 Экология и природопользование | 05.04.06.01 Устойчивое развитие и экологическая безопасность | 12 | 1 | Экология и природопользование (письменно) | 233000 |
— | 05.04.06.04 Охрана природы | 12 | 1 | Экология и природопользование (письменно) | 233000 |
— | 05.04.06.06 Экологический мониторинг | 12 | 1 | Экология и природопользование (письменно) | 233000 |
Институт экономики, государственного управления и финансов НОК | |||||
38.04.01 Экономика | 38.04.01.07 Корпоративный учет и финансово-инвестиционный анализ | 5 | 20 | Экономическая теория (письменно) | 205000 |
— | 38.04.01.17 Финансово-экономическая аналитика и принятие решений в цифровой среде | 5 | 20 | Экономическая теория (письменно) | 205000 |
38.04.03 Управление персоналом | 38.04.03.02 Человеческие ресурсы и организационное развитие | 5 | 20 | Управление персоналом (письменно) | 205000 |
38.04.04 Государственное и муниципальное управление | 38.04.04.03 Инструменты государственного и муниципального управления развитием территорий | 8 | 20 | Государственное и муниципальное управление (письменно) | 205000 |
38.04.08 Финансы и кредит | 38.04.08.05 Финансовые технологии и управление рисками | 5 | 20 | Финансы. Денежное обращение и кредит (письменно) | 205000 |
— | 38.04.08.06 Профессиональные финансы (сетевая программа) | — | 20 | Финансы (письменно) | — |
— | 38.04.08.07 Финансовые технологии (сетевая программа) | 5 | 20 | Финансы и основы математического моделирования (письменно) | — |
Юридический институт | |||||
40.04.01 Юриспруденция | 40.04.01.01 Правосудие по уголовным делам | 9 | 30 | Комплексный экзамен (уголовное право, гражданское право: корпоративное право, конституционное право) - тест | 205000 |
— | 40.04.01.03 Корпоративный юрист | 8 | 20 | Комплексный экзамен (уголовное право, гражданское право: корпоративное право, конституционное право) - тест | 205000 |
— | 40.04.01.07 Публичная власть: правовые основы организации и деятельности | 8 | 20 | Комплексный экзамен (уголовное право, гражданское право: корпоративное право, конституционное право) - тест | 205000 |
— | 40.04.01.13 Цифровое право | — | 20 | Цифровые технологии и право (тест) | 205000 |
— | 40.04.01.14 Антикоррупционная деятельность | 5 | 20 | Комплексный экзамен (организационно-правовые основы противодействия коррупции) (тест) | 205000 |
Проектный офис новых образовательных практик | |||||
44.04.01 Педагогическое образование | 44.04.01.09 Инженерное образование | 12 | 1 | Инженерное образование (собеседование) | — |
Саяно-Шушенский филиал СФУ | |||||
08.04.01 Строительство | 08.04.01.02 Гидротехническое строительство | — | 12 | Гидротехническое строительство (устно) | 186794 |
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника | 13.04.02.06 Гидроэлектростанции | 10 | 15 | Гидроэнергетика (устно) | 186794 |
Хакасский технический институт – филиал СФУ | |||||
08.04.01 Строительство | 08.04.01.16 Промышленное и гражданское строительство: проектирование | — | 12 | Промышленное и гражданское строительство (устно) | 188550 |
© Сибирский федеральный университет, 2006-2023
Сделано