Информация о порядке проведения конкурса и бланки документов размещены на сайте СФУ в разделе «Карьера в СФУ» ─ «Конкурс ППС».
Военно-инженерный институт |
---|
Кафедра | Должность | Количество должностей ППС | Дата проведения конкурса | Место проведения конкурса | Форма проведения конкурса (очная/дистанционная) | Срок избрания | Дополнительные условия |
---|
Кафедра автоматизированных систем управления воздушно-космических сил, ВУЦ | Преподаватель | 1 | 22.11.2024 | Ул. Академгородок, 13А, ауд. 2-23 | Очная | 3 года | Офицеры запаса, имеющие уровень военной подготовки и квалификацию, соответствующие коду ВУС по замещаемой должности, установленной организационной структурой |
Гуманитарный институт |
---|
Кафедра | Должность | Количество должностей ППС | Дата проведения конкурса | Место проведения конкурса | Форма проведения конкурса (очная/дистанционная) | Срок избрания | Дополнительные условия |
---|
Кафедра истории России, мировых и региональных цивилизаций | Доцент | 1 | 28.11.2024 | Пр. Свободный, 82, ауд.4-54 | Очная | 3 года | 0.5 ставки |
Кафедра истории России, мировых и региональных цивилизаций | Ассистент | 1 | 28.11.2024 | Пр. Свободный, 82, ауд.4-54 | Очная | 3 года | 0.1 ставки |
Кафедра истории России, мировых и региональных цивилизаций | Ассистент | 1 | 28.11.2024 | Пр. Свободный, 82, ауд.4-54 | Очная | 3 года | 0.1 ставки |
Инженерно-строительный институт |
---|
Кафедра | Должность | Количество должностей ППС | Дата проведения конкурса | Место проведения конкурса | Форма проведения конкурса (очная/дистанционная) | Срок избрания | Дополнительные условия |
---|
Кафедра проектирования зданий и экспертизы недвижимости | Доцент | 2 | 27.11.2024 | Пр. Свободный, 82, ауд. К120 | Очная | 5 лет | Отсутствуют |
Кафедра строительных материалов и технологии строительства | Доцент | 1 | 27.11.2024 | Пр. Свободный, 82, ауд. К120 | Очная | 5 лет | Отсутствуют |
Кафедра строительных конструкций и управляемых систем | Доцент | 1 | 27.11.2024 | Пр. Свободный, 82, ауд. К120 | Очная | 4 года | Отсутствуют |
Институт архитектуры и дизайна |
---|
Кафедра | Должность | Количество должностей ППС | Дата проведения конкурса | Место проведения конкурса | Форма проведения конкурса (очная/дистанционная) | Срок избрания | Дополнительные условия |
---|
Кафедра градостроительства | Старший преподаватель | 1 | 25.11.2024 | Пр. Свободный, 82А, каб. 6-05 | Дистанционная | 3 | Отсутствуют |
Кафедра градостроительства | Ассистент | 1 | 25.11.2024 | Пр. Свободный, 82А, каб. 6-05 | Дистанционная | 3 | Отсутствуют |
Институт гастрономии |
---|
Кафедра | Должность | Количество должностей ППС | Дата проведения конкурса | Место проведения конкурса | Форма проведения конкурса (очная/дистанционная) | Срок избрания | Дополнительные условия |
---|
Базовая кафедра "Высшая школа ресторанного менеджмента" | Старший преподаватель | 1 | 26.11.2024 | Пр. Свободный, 82, стр. 11, ауд. 3-25 | Дистанционная | 3 года | Отсутствуют |
Базовая кафедра "Высшая школа гастрономии от INSTITUT PAUL BOCUSE" | Старший преподаватель | 1 | 26.11.2024 | Пр. Свободный, 82, стр. 11, ауд. 3-25 | Дистанционная | 3 года | Отсутствуют |
Институт космических и информационных технологий |
---|
Кафедра | Должность | Количество должностей ППС | Дата проведения конкурса | Место проведения конкурса | Форма проведения конкурса (очная/дистанционная) | Срок избрания | Дополнительные условия |
---|
Кафедра прикладной математики и анализа данных | Доцент | 1 | 29.11.2024 | Ул. Киренского, 26, к.1, ауд. 1-12 | Очная | 5 лет | Отсутствуют |
Базовая кафедра информационных технологий на радиоэлектронном производстве | Доцент | 1 | 29.11.2024 | Ул. Киренского, 26, к.1, ауд. 1-12 | Очная | 3 года | Отсутствуют |
Институт математики и фундаментальной информатики |
---|
Кафедра | Должность | Количество должностей ППС | Дата проведения конкурса | Место проведения конкурса | Форма проведения конкурса (очная/дистанционная) | Срок избрания | Дополнительные условия |
---|
Кафедра алгебры и математической логики | Профессор | 1 | 21.11.2024 | Пр. Свободный, 79, ауд. 34-08 | Очная | 3 года | Отсутствуют |
Базовая кафедра вычислительных и информационных технологий | Доцент | 1 | 21.11.2024 | Пр. Свободный, 79, ауд. 34-08 | Очная | 3 года | Отсутствуют |
Базовая кафедра вычислительных и информационных технологий | Профессор | 1 | 21.11.2024 | Пр. Свободный, 79, ауд. 34-08 | Очная | 3 года | Отсутствуют |
Базовая кафедра вычислительных и информационных технологий | Доцент | 1 | 21.11.2024 | Пр. Свободный, 79, ауд. 34-08 | Очная | 3 года | Отсутствуют |
Институт нефти и газа |
---|
Кафедра | Должность | Количество должностей ППС | Дата проведения конкурса | Место проведения конкурса | Форма проведения конкурса (очная/дистанционная) | Срок избрания | Дополнительные условия |
---|
Кафедра топливообеспечения и горюче-смазочных материалов | Профессор | 2 | 16.12.2024 | Пр. Свободный, 82, стр. 6, ауд.3-17 | Очная | 5 лет | Отсутствуют |
Базовая кафедра химии и технологии природных энергоносителей и углеродных материалов | Старший преподаватель | 1 | 16.12.2024 | Пр. Свободный, 82, стр. 6, ауд.3-17 | Очная | 5 лет | Отсутствуют |
Кафедра машин и оборудования нефтяных и газовых промыслов | Доцент | 1 | 16.12.2024 | Пр. Свободный, 82, стр. 6, ауд.3-17 | Очная | 5 лет | Отсутствуют |
Кафедра геологии нефти и газа | Доцент | 1 | 16.12.2024 | Пр. Свободный, 82, стр. 6, ауд.3-17 | Очная | 5 лет | Отсутствуют |
Кафедра геологии нефти и газа | Старший преподаватель | 1 | 16.12.2024 | Пр. Свободный, 82, стр. 6, ауд.3-17 | Очная | 5 лет | Отсутствуют |
Институт торговли и сферы услуг |
---|
Кафедра | Должность | Количество должностей ППС | Дата проведения конкурса | Место проведения конкурса | Форма проведения конкурса (очная/дистанционная) | Срок избрания | Дополнительные условия |
---|
Кафедра товароведения и экспертизы товаров | Доцент | 1 | 17.12.2024 | Ул. Прушинской, 2, ауд. 4-14 | Очная | 5 лет | 0.75 ставки |
Кафедра товароведения и экспертизы товаров | Ассистент | 1 | 17.12.2024 | Ул. Прушинской, 2, ауд. 4-14 | Очная | 3 года | 0.1 ставки |
Институт управления бизнес-процессами |
---|
Кафедра | Должность | Количество должностей ППС | Дата проведения конкурса | Место проведения конкурса | Форма проведения конкурса (очная/дистанционная) | Срок избрания | Дополнительные условия |
---|
Кафедра маркетинга и международного администрирования | Ассистент | 2 | 29.11.2024 | Ул. Киренского, 26А, ауд. Д4-36 | Очная | 3 года | 0.1 ставки |
Кафедра цифровых технологий управления | Старший преподаватель | 1 | 29.11.2024 | Ул. Киренского, 26А, ауд. Д4-36 | Очная | 5 лет | 1 ставка |
Кафедра экономики и управления бизнес-процессами | Ассистент | 1 | 29.11.2024 | Ул. Киренского, 26А, ауд. Д4-36 | Очная | 3 года | 0.1 ставки |
Институт физической культуры, спорта и туризма |
---|
Кафедра | Должность | Количество должностей ППС | Дата проведения конкурса | Место проведения конкурса | Форма проведения конкурса (очная/дистанционная) | Срок избрания | Дополнительные условия |
---|
Кафедра физической культуры | Старший преподаватель | 1 | 27.11.2024 | Ул.Киренского, 26, ауд. 21-02 | Очная | 3 года | Отсутствуют |
Институт филологии и языковой коммуникации |
---|
Кафедра | Должность | Количество должностей ППС | Дата проведения конкурса | Место проведения конкурса | Форма проведения конкурса (очная/дистанционная) | Срок избрания | Дополнительные условия |
---|
Кафедра иностранных языков для гуманитарных направлений | Преподаватель | 1 | 28.11.2024 | Пр. Свободный, 82, стр. 1, ауд. 3-27 | Очная | 3 года | Отсутствуют |
Кафедра иностранных языков для инженерных направлений | Доцент | 1 | 28.11.2024 | Пр. Свободный, 82, стр. 1, ауд. 3-27 | Очная | 5 лет | Отсутствуют |
Кафедра иностранных языков для гуманитарных направлений | Доцент | 1 | 28.11.2024 | Пр. Свободный, 82, стр. 1, ауд. 3-27 | Очная | 5 лет | Отсутствуют |
Кафедра теории германских и романских языков и прикладной лингвистики | Преподаватель | 1 | 28.11.2024 | Пр. Свободный, 82, стр. 1, ауд. 3-27 | Очная | 3 года | Отсутствуют |
Кафедра иностранных языков для инженерных направлений | Доцент | 1 | 28.11.2024 | Пр. Свободный, 82, стр. 1, ауд. 3-27 | Очная | 5 лет | Отсутствуют |
Кафедра теории германских и романских языков и прикладной лингвистики | Преподаватель | 1 | 28.11.2024 | Пр. Свободный, 82, стр. 1, ауд. 3-27 | Очная | 3 года | Отсутствуют |
Кафедра теории германских и романских языков и прикладной лингвистики | Преподаватель | 1 | 28.11.2024 | Пр. Свободный, 82, стр. 1, ауд. 3-27 | Очная | 3 года | Отсутствуют |
Кафедра восточных языков | Преподаватель | 1 | 28.11.2024 | Пр. Свободный, 82, стр. 1, ауд. 3-27 | Очная | 3 года | Отсутствуют |
Кафедра русского языка, литературы и речевой коммуникации | Преподаватель | 1 | 28.11.2024 | Пр. Свободный, 82, стр. 1, ауд. 3-27 | Очная | 3 года | Отсутствуют |
Институт фундаментальной биологии и биотехнологии |
---|
Кафедра | Должность | Количество должностей ППС | Дата проведения конкурса | Место проведения конкурса | Форма проведения конкурса (очная/дистанционная) | Срок избрания | Дополнительные условия |
---|
Кафедра медицинской биологии | Доцент | 2 | 28.11.2024 | Пр. Свободный, 79, ауд. 13-07 | Дистанционная | 3 года | Отсутствуют |
Кафедра биофизики | Доцент | 1 | 28.11.2024 | Пр. Свободный, 79, ауд. 13-07 | Дистанционная | 5 лет | Отсутствуют |
Базовая кафедра биотехнологии | Доцент | 1 | 28.11.2024 | Пр. Свободный, 79, ауд. 13-07 | Дистанционная | 5 лет | Отсутствуют |
Институт цветных металлов |
---|
Кафедра | Должность | Количество должностей ППС | Дата проведения конкурса | Место проведения конкурса | Форма проведения конкурса (очная/дистанционная) | Срок избрания | Дополнительные условия |
---|
Кафедра технологии и техники разведки | Старший преподаватель | 1 | 26.11.2024 | Пр. имени газеты «Красноярский Рабочий», 95, ауд. 200 | Очная | 5 лет | Отсутствуют |
Кафедра технологии и техники разведки | Доцент | 1 | 26.11.2024 | Пр. имени газеты «Красноярский Рабочий», 95, ауд. 200 | Очная | 5 лет | Отсутствуют |
Кафедра открытых горных работ | Доцент | 1 | 26.11.2024 | Пр. имени газеты «Красноярский Рабочий», 95, ауд. 200 | Очная | 3 года | Отсутствуют |
Кафедра подземной разработки месторождений | Ассистент | 1 | 26.11.2024 | Пр. имени газеты «Красноярский Рабочий», 95, ауд. 200 | Очная | 3 года | Отсутствуют |
Кафедра обогащения полезных ископаемых | Профессор | 1 | 24.12.2024 | Пр. имени газеты «Красноярский Рабочий», 95, ауд. 200 | Очная | 5 лет | Отсутствуют |
Кафедра обработки металлов давлением | Профессор | 1 | 24.12.2024 | Пр. имени газеты «Красноярский Рабочий», 95, ауд. 200 | Очная | 5 лет | Отсутствуют |
Кафедра фундаментального естественнонаучного образования | Доцент | 1 | 24.12.2024 | Пр. имени газеты «Красноярский Рабочий», 95, ауд. 200 | Очная | 3 года | Отсутствуют |
Кафедра общей металлургии | Доцент | 1 | 24.12.2024 | Пр. имени газеты «Красноярский Рабочий», 95, ауд. 200 | Очная | 5 лет | Отсутствуют |
Научно-учебная лаборатория инженерного образования кафедры Инженерный бакалавриат CDIO | Профессор | 1 | 24.12.2024 | Пр. имени газеты «Красноярский Рабочий», 95, ауд. 200 | Очная | 5 лет | Отсутствуют |
Кафедра геологии, минералогии и петрографии | Доцент | 1 | 24.12.2024 | Пр. имени газеты «Красноярский Рабочий», 95, ауд. 200 | Очная | 3 года | Отсутствуют |
Кафедра геологии, минералогии и петрографии | Ассистент | 1 | 24.12.2024 | Пр. имени газеты «Красноярский Рабочий», 95, ауд. 200 | Очная | 3 года | Отсутствуют |
Кафедра технической механики | Ассистент | 1 | 24.12.2024 | Пр. имени газеты «Красноярский Рабочий», 95, ауд. 200 | Очная | 3 года | Отсутствуют |
Институт экологии и географии |
---|
Кафедра | Должность | Количество должностей ППС | Дата проведения конкурса | Место проведения конкурса | Форма проведения конкурса (очная/дистанционная) | Срок избрания | Дополнительные условия |
---|
Кафедра охотничьего ресурсоведения и заповедного дела | Доцент | 2 | 25.11.2024 | Пр.Свободный, 79, ауд.44-12 | Дистанционная | 3 года | Отсутствуют |
Кафедра географии | Доцент | 1 | 25.11.2024 | Пр.Свободный, 79, ауд.44-12 | Дистанционная | 5 лет | Отсутствуют |
Институт экономики, государственного управления и финансов |
---|
Кафедра | Должность | Количество должностей ППС | Дата проведения конкурса | Место проведения конкурса | Форма проведения конкурса (очная/дистанционная) | Срок избрания | Дополнительные условия |
---|
Кафедра теоретической экономики, Научно-учебная лаборатория поведенческой экономики и развития коммуникаций | Доцент | 1 | 02.12.2024 | Пр. Свободный, 79, ауд.33-11 | Очная | 5 лет | Отсутствуют |
Кафедра социально-экономического планирования | Доцент | 1 | 02.12.2024 | Пр. Свободный, 79, ауд.33-11 | Очная | 5 лет | Отсутствуют |
Базовая кафедра цифровых финансовых технологий Сбербанка России | Старший преподаватель | 1 | 02.12.2024 | Пр. Свободный, 79, ауд.33-11 | Очная | 4 года | Отсутствуют |
Кафедра управления человеческими ресурсами | Старший преподаватель | 2 | 02.12.2024 | Пр. Свободный, 79, ауд.33-11 | Очная | 3 года | Отсутствуют |
Кафедра социально-экономического планирования | Доцент | 1 | 02.12.2024 | Пр. Свободный, 79, ауд.33-11 | Очная | 5 лет | Отсутствуют |
Политехнический институт |
---|
Кафедра | Должность | Количество должностей ППС | Дата проведения конкурса | Место проведения конкурса | Форма проведения конкурса (очная/дистанционная) | Срок избрания | Дополнительные условия |
---|
Кафедра материаловедения и технологии обработки материалов | Профессор | 1 | 21.11.2024 | Ул.Киренского, 26, ауд.Г21-02 | Очная | 3 года | Отсутствуют |
Кафедра материаловедения и технологии обработки материалов | Доцент | 1 | 21.11.2024 | Ул.Киренского, 26, ауд.Г21-02 | Очная | 3 года | Отсутствуют |
Юридический институт |
---|
Кафедра | Должность | Количество должностей ППС | Дата проведения конкурса | Место проведения конкурса | Форма проведения конкурса (очная/дистанционная) | Срок избрания | Дополнительные условия |
---|
Кафедра предпринимательского, конкурентного и финансового права | Доцент | 1 | 28.11.2024 | Ул. Маерчака, 6, ауд. 4-09 | Дистанционная | 5 лет | Отсутствуют |
Кафедра деликтологии и криминологии | Профессор | 1 | 28.11.2024 | Ул. Маерчака, 6, ауд. 4-09 | Дистанционная | 3 года | Отсутствуют |
Кафедра деликтологии и криминологии | Доцент | 1 | 28.11.2024 | Ул. Маерчака, 6, ауд. 4-09 | Дистанционная | 3 года | Отсутствуют |
Кафедра деликтологии и криминологии | Старший преподаватель | 3 | 28.11.2024 | Ул. Маерчака, 6, ауд. 4-09 | Дистанционная | 3 года | Отсутствуют |
Кафедра теории и истории государства и права | Доцент | 1 | 28.11.2024 | Ул. Маерчака, 6, ауд. 4-09 | Дистанционная | 5 лет | Отсутствуют |
Кафедра теории и истории государства и права | Старший преподаватель | 1 | 28.11.2024 | Ул. Маерчака, 6, ауд. 4-09 | Дистанционная | 3 года | Отсутствуют |
Кафедра уголовного права | Доцент | 1 | 28.11.2024 | Ул. Маерчака, 6, ауд. 4-09 | Дистанционная | 5 лет | Отсутствуют |
Кафедра уголовного права | Ассистент | 1 | 28.11.2024 | Ул. Маерчака, 6, ауд. 4-09 | Дистанционная | 3 года | Отсутствуют |
Кафедра уголовного процесса и криминалистики | Ассистент | 1 | 28.11.2024 | Ул. Маерчака, 6, ауд. 4-09 | Дистанционная | 3 года | Отсутствуют |
Конкурс на замещение должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, проводится в соответствии с Регламентом организации и проведения конкурса на замещение должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, в новой редакции, утвержденной приказом от 29.08.2024 № 1251.
Дата выдачи справки должна быть не ранее 2 месяцев до даты окончания срока подачи документов.
Документы для участия в конкурсе внешним претендентом могут быть направлены в электронном виде на e-mail: kr[at]sfu-kras[dot]ru в установленные в объявлении сроки с последующей их доставкой лично или через отделение почтовой связи по адресу: 660041, Красноярск, пр. Свободный, 79, корп. 5, ауд. Р6-05, но не позднее 14 календарных дней с момента подачи заявления.
В случае участия в конкурсе двух и более претендентов на вакансию дата кадрового совета будет объявлена дополнительно.
В соответствии со статьей 1058 Гражданского кодекса РФ внесение изменений в условия конкурса, а также его отмена, возможны в сроки с 18.09.2024 по 09.10.2024.