Расписание Камалова К.В.
10:15 - 11:50
•
2-я пара
Визуализация данных и инфографика
пр. занятие
синхронно
Корпус №24, ауд. 3-08
АФ23-51Б 1 подгруппа с 02.02 по 04.04.2026,
АФ23-51Б 2 подгруппа с 02.02 по 04.04.2026,
АФ23-51Б 3 подгруппа с 02.02 по 04.04.2026,
АФ23-51Б 1 подгруппа с 06.04 по 13.06.2026,
АФ23-51Б 2 подгруппа с 06.04 по 13.06.2026,
АФ23-51Б 3 подгруппа с 06.04 по 13.06.2026
Об университете
Поступление
Обучение
Наука
Внеучебная жизнь
Международная деятельность
Медиа
© Сибирский федеральный университет, 2006-2025
Сделано