В соответствии с Правилами приёма поступающему может быть начислено до 10 баллов за индивидуальные достижения дополнительно к сумме баллов ЕГЭ и иных вступительных испытаний. Особые права для победителей и призёров олимпиад школьников смотрите в разделе «Олимпиады школьников».
Положение абитуриентов в конкурсе формируется на основе их рейтинга.
Начисление баллов за достижения осуществляется в соответствии с Правилами приёма в СФУ. Баллы могут начисляться за следующие индивидуальные достижения:
# пункта | Мероприятие | Баллы: чемпион; победитель (1место); призёр 1 степени | Баллы: призёр*; призёр 2 или 3 степени (2 или 3 место) |
---|---|---|---|
1. Олимпиады школьников, иные интеллектуальные мероприятия (за период не ранее 1 сентября 2022 года и не позднее дня завершения приема документов): | |||
1.1 | Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников, результаты которого не используются поступающим для получения особого права и (или) особого преимущества, указанных в пунктах 24, 25, 27 Правил | 10 | 9 |
1.2 | IV этап всеукраинских ученических олимпиад; участие в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам в составе сборных команд Украины, сформированных в установленном законодательством Украины порядке, результаты которых не используются поступающим для получения особого права и (или) особого преимущества (учитывается для поступающих из новых субъектов РФ) | 10 | 9 |
1.3 | Заключительный этап олимпиад школьников, утвержденных приказами Минобрнауки России на 2022/23 и 2023/24 учебный год, результаты которых не используются поступающим для получения особого права и (или) особого преимущества, указанных в пунктах 24, 25, 27 Правил | 9 | 8 |
1.4 | Заключительный этап республиканской олимпиады школьников в 2022/23 учебном году и 2023/24 учебном году, результаты которого не используются поступающим для получения особого права и (или) особого преимущества (учитывается для поступающих из новых субъектов РФ) | 9 | 8 |
1.5 | Региональный этап международной олимпиады или Всероссийской олимпиады школьников | 8 | 7 |
1.6.1 | Международные, всероссийские, окружные интеллектуальные конкурсы (олимпиады, чемпионаты, кубки, фестивали), проводимые или согласованные федеральными государственными органами, органами гос. власти субъектов РФ, Образовательным Фондом «Талант и успех», АНО «Россия — страна возможностей» | 5 | 4 |
1.6.2 | Всероссийский конкурс «Большая перемена»; Всероссийский чемпионат сочинений «Своими словами»; Кейс-чемпионат школьников по экономике и предпринимательству; Всероссийский научно-технический конкурс «ИнтЭРА», Международная детско-юношеская премия «Экология – дело каждого»; Национальный чемпионат по технологической стратегии «Профессионалы будущего» | 5 | 4 |
1.7 | Международные, всеукраинские, республиканские интеллектуальные конкурсы (олимпиады, чемпионаты, кубки, фестивали), проводимые или согласованные государственными органами или органами гос. власти субъектов ДНР, ЛНР, Украины до дня принятия ДНР, ЛНР, Запорожской области, Херсонской области в РФ (учитывается для поступающих из новых субъектов РФ) | 5 | 4 |
1.8 | Межрегиональные и региональные интеллектуальные конкурсы (олимпиады, чемпионаты, кубки, фестивали), проводимые или согласованные федеральными государственными органами, органами гос. власти субъектов РФ, а также проводимые ПАО «РусГидро» | 4 | 3 |
1.9 | Межрегиональные и региональные интеллектуальные конкурсы (олимпиады, чемпионаты, кубки, фестивали), проводимые или согласованные федеральными государственными органами, органами государственной власти субъектов ДНР, ЛНР, Украины до дня принятия ДНР, ЛНР, Запорожской области, Херсонской области в РФ (учитывается для поступающих из новых субъектов РФ) | 4 | 3 |
1.10 | Интеллектуальные конкурсы (олимпиады, чемпионаты, кубки, фестивали) СФУ, в том числе в случае, если СФУ является соорганизатором или партнером конкурса | 4 | 3 |
1.11 | Международный исторический диктант на тему событий Второй мировой войны «Диктант Победы» (баллы начисляются однократно) | 1 | 1 |
2. Чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»: | |||
2.1 | Международный чемпионат | 10 | 8 |
2.2 | Национальный чемпионат | 9 | 7 |
2.3 | Региональный чемпионат | 5 | 4 |
3. Физкультурные и спортивные мероприятия (подробности в подпунктах 5, 6 пункта 37 Правил): | |||
3.1 | Олимпийские игры, Паралимпийские игры, Сурдлимпийские игры | 10 | 9 |
3.2 | Чемпионат мира, Чемпионат Европы | 9 | 8 |
3.3 | Первенство мира, Первенство Европы | 8 | 7 |
3.4 | Чемпионат России, Первенство России, Кубок России или иностранного государства (за период не ранее 1 сентября 2022 года и не позднее дня завершения приема документов) | 6 | 5 |
3.5 | Чемпионат и (или) Первенство федерального округа России или иностранного государства (за период не ранее 1 сентября 2022 года и не позднее дня завершения приема документов) | 5 | 4 |
3.6 | Чемпионат и (или) Первенство субъекта РФ или иностранного государства (за период не ранее 1 сентября 2022 года и не позднее дня завершения приема документов) | 4 | 3 |
3.7 | Физкультурные и спортивные мероприятия, проводимые СФУ и его филиалами (за период не ранее 1 сентября 2022 года и не позднее дня завершения приема документов) | 3 | 2 |
*В случае если место или степень призёра не указаны в документе, подтверждающем индивидуальное достижение.
Документы, подтверждающие достижения, должны соответствовать требованиям, установленным разделом 5 Правил приема.
Достижения по пунктам таблицы 1.2, 1,4. 1,7, 1,9 учитываются для лиц, поступающих на обучение в соответствии с особенностями приема, установленными разделом 14 Правил приема.
В случае представления подтверждающего документа на иностранном языке, поступающему также необходимо представить заверенный перевод подтверждающего документа на русский язык.
Итоговое сочинение в выпускных классах организаций, реализующих образовательные программы среднего общего образования, Приёмной комиссией СФУ не рассматривается, баллы не начисляются.
© Сибирский федеральный университет, 2006-2023
Сделано